| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2023 |
|---|
| Lançamento | 26 de outubro de 2018 | 2024-01-01 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Dobrado: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 239 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP67 | IPX4 |
|---|
| Resistência | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | AMOLED LTPO dobrável + AMOLED LTPO externa |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 7,82" (interna) / 6,31" (externa) |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 2440 x 2268 (interna) / 2484 x 1116 (externa) |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 1–120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 2.800 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno 740 |
|---|
| Memória RAM | 3 GB | 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular, f/1.8 | 48 MP principal + 48 MP ultra-angular + 64 MP teleobjetiva 3x (Hasselblad) |
|---|
| Zoom óptico | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 32 MP (externa) + 20 MP (interna) |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 2.942 mAh | 4.805 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível | 67 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Advanced / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | Não informado |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | OxygenOS 13.2 (Android 13) |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não informado |