| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2018 |
|---|
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 26 de outubro de 2018 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 194 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio anodizado com vidro frontal e traseiro | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro |
|---|
| Cores | Preto / Verde / Amarelo / Roxo / Branco / (PRODUCT)RED | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP67 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | Liquid Retina HD IPS LCD |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,1" |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 1792 x 828 pixels, 326 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 625 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo |
|---|
| Always-On Display | Não | Não |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 7 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | GPU Apple de 4 núcleos |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 3 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP ultra-angular f/2.4, 120° | 12 MP grande-angular, f/1.8 |
|---|
| Zoom óptico | Zoom out óptico de 2x / zoom digital até 5x | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, câmera grande-angular | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 7 MP TrueDepth, f/2.2 |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; câmera lenta 1080p até 240 fps | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido | Alcance dinâmico estendido até 30 fps |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | OIS e estabilização cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.110 mAh | 2.942 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 17 h de vídeo / 10 h de streaming / 65 h de áudio | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em cerca de 30 min com adaptador compatível | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Qi até 7,5 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 4G LTE Advanced / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | GPS / GNSS |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Não |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo via Lightning | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning |