| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2022 |
|---|
| Lançamento | 26 de outubro de 2018 | 28 de julho de 2022 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 169 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro | Moldura de alumínio, traseira em polímero e Gorilla Glass Victus na frente |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED | Starry Blue / Sunset Red / Moonlight White / Midnight Black |
|---|
| Proteção IP | IP67 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos | Até 1,5 m em água doce por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | Samsung AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 5,9" |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 2400 x 1080 pixels |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 1.100 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | HDR10 / HDR10+ |
|---|
| Always-On Display | Não | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Corning Gorilla Glass Victus |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | 8 núcleos: 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Qualcomm Adreno 730 |
|---|
| Memória RAM | 3 GB | 6 GB / 8 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5 |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular, f/1.8 | 50 MP Sony IMX766, f/1.9, Gimbal OIS de 6 eixos + 12 MP Sony IMX363 ultra-angular, f/2.2, 113° |
|---|
| Zoom óptico | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x | Sem teleobjetiva dedicada; zoom digital |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim, estabilizador híbrido Gimbal de 6 eixos na câmera principal |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 12 MP Sony IMX663, f/2.45, PDAF |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | 8K a 24 fps / 4K até 60 fps / 1080p até 240 fps / 720p até 480 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | HDR |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Gimbal OIS de 6 eixos + EIS + HyperSteady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 2.942 mAh | 4.300 mAh típica / 4.150 mAh nominal |
|---|
| Autonomia | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio | Autonomia varia conforme uso; bateria típica de 4.300 mAh |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível | ASUS HyperCharge de até 30 W, PD 3.0 PPS e Quick Charge 4.0 |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Não |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Suporte a alimentação reversa via USB-C |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Advanced / 3G / 2G | 5G Sub-6 SA/NSA / 4G LTE / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, 802.11ax, MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | GPS L1/L5 / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NavIC |
|---|
| UWB | Não | Não |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Dual nano-SIM, Dual Standby |
|---|
| eSIM | Sim | Não |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | Android 12 com ZenUI 9 de fábrica; atualizado oficialmente para Android 14 |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | Recebeu duas atualizações principais de Android; Android 14 é a última versão principal oficial disponibilizada |
|---|
| Biometria | Face ID | Leitor de impressão digital lateral |
|---|
| Leitor digital | Não | Sim, lateral no botão ZenTouch |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim, via câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim, estéreo com Dirac HD Sound |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não |