| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2023 |
|---|
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 2024-01-01 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Dobrado: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 239 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio anodizado com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Verde / Amarelo / Roxo / Branco / (PRODUCT)RED | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IPX4 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | AMOLED LTPO dobrável + AMOLED LTPO externa |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 7,82" (interna) / 6,31" (externa) |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 2440 x 2268 (interna) / 2484 x 1116 (externa) |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 1–120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 2.800 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno 740 |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP ultra-angular f/2.4, 120° | 48 MP principal + 48 MP ultra-angular + 64 MP teleobjetiva 3x (Hasselblad) |
|---|
| Zoom óptico | Zoom out óptico de 2x / zoom digital até 5x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, câmera grande-angular | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 32 MP (externa) + 20 MP (interna) |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; câmera lenta 1080p até 240 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.110 mAh | 4.805 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 17 h de vídeo / 10 h de streaming / 65 h de áudio | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em cerca de 30 min com adaptador compatível | 67 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | Não informado |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | OxygenOS 13.2 (Android 13) |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo via Lightning | Não informado |