| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Lançamento | 2026-03-11 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 163,45 x 78,27 x 8,6 mm |
|---|
| Peso | 170 g | 223 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Rosa-pálido | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP66 / IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1 polegadas | 6,83 polegadas |
|---|
| Resolução | 2532 x 1170 | 2772 x 1280 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 800 nits típicos / 1200 nits HDR | 3500 nits UHBM; 1060 nits típicos |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 8 núcleos, até 2,4 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators | Adreno |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 6 GB / 8 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 3.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | 50 MP principal f/1.8 com OIS + 8 MP ultra-angular f/2.2 |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth | 16 MP, f/2.4 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 1080p a 30 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 8340 mAh (típica) |
|---|
| Autonomia | Até 26 horas de vídeo ou 21 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Silício-carbono |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 67 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 15 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Com fio até 22,5 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4 e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim; pode variar conforme o mercado |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dois nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim, sujeito à região e operadora |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Na tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim; Dolby Atmos |