| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Lançamento | 18 de setembro de 2026 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,45 x 78,27 x 8,6 mm |
|---|
| Peso | 211 g | 223 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP66 / IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,83 polegadas |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2772 x 1280 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 3500 nits UHBM; 1060 nits típicos |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | 8 núcleos, até 2,4 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | Adreno |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 6 GB / 8 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 3.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | 50 MP principal f/1.8 com OIS + 8 MP ultra-angular f/2.2 |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 16 MP, f/2.4 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | 1080p a 30 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 8340 mAh (típica) |
|---|
| Autonomia | Até 34 horas de vídeo ou 31 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Silício-carbono |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 67 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Com fio até 22,5 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4 e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim; pode variar conforme o mercado |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dois nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim, sujeito à região e operadora |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Na tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim; Dolby Atmos |