| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2025 |
|---|
| Lançamento | 2026-03-11 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
|---|
| Peso | 170 g | 165 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Rosa-pálido | Preto-espacial / Branco-nuvem / Dourado-claro / Azul-céu |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1 polegadas | 6,5 polegadas |
|---|
| Resolução | 2532 x 1170 | 2736 x 1260 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | ProMotion adaptativo até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 800 nits típicos / 1200 nits HDR | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Apple A19 Pro |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth | 18 MP Center Stage |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 4K Dolby Vision até 60 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Dolby Vision |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Estabilização óptica e cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | Não divulgada pela Apple em mAh |
|---|
| Autonomia | Até 26 horas de vídeo ou 21 horas em streaming (testes Apple) | Até 27 horas de vídeo ou 22 horas em streaming sem bateria externa MagSafe (testes Apple) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Íon de lítio recarregável |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 15 W | MagSafe até 20 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim; Apple Pay |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Não informado | Chip de banda ultralarga de segunda geração |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual eSIM; sem SIM físico |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim; dois eSIMs ativos |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |