| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2018 |
|---|
| Lançamento | 2026-03-11 | 21 de setembro de 2018 |
|---|
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm |
|---|
| Peso | 170 g | 208 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Estrutura de aço inoxidável com vidro frontal e traseiro |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Rosa-pálido | Dourado / Cinza-espacial / Prateado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina HD |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1 polegadas | 6,5" |
|---|
| Resolução | 2532 x 1170 | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 800 nits típicos / 1200 nits HDR | 625 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10 |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Não |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Apple A12 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 7 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 4 núcleos |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 4 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.4 |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | 2x / zoom digital até 10x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim, dupla estabilização óptica |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth | 7 MP TrueDepth, f/2.2 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Alcance dinâmico estendido até 30 fps |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | OIS e estabilização cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 3.174 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 26 horas de vídeo ou 21 horas em streaming (testes Apple) | Até 15 h de vídeo / 13 h de internet / 65 h de áudio |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador de 18 W ou superior |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 15 W | Qi até 7,5 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Não |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | A-GPS / GLONASS / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Não informado | Não |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning |