| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm |
|---|
| Peso | 177 g | 170 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul-névoa / Sálvia / Lavanda | Preto / Branco / Rosa-pálido |
|---|
| Proteção IP | IP68 | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2532 x 1170 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 800 nits típicos / 1200 nits HDR |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Apple A19 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 4 núcleos com Neural Accelerators |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 12 MP TrueDepth |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 4K Dolby Vision até 60 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Dolby Vision |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Estabilização óptica e cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Autonomia | Até 30 horas de vídeo ou 27 horas em streaming (testes Apple) | Até 26 horas de vídeo ou 21 horas em streaming (testes Apple) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Íon de lítio recarregável |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | MagSafe / Qi2 até 15 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim; Apple Pay |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim |