Palworld 1.0 chegou em 10 de julho de 2026 com o maior aumento de Paldeck da história do jogo: a base de 226 Pals que já existia ganhou mais criaturas inéditas e variantes elementais na mesma leva. Se você quer saber que Pal é qual, de que elemento, e qual a raridade de cada um antes de sair caçando, a lista completa está organizada abaixo por número da Paldeck.
Quantos Pals tem o Palworld 1.0?

Antes da atualização 1.0, a Paldeck somava 226 Pals catalogados, contando variantes elementais e as criaturas do crossover com Terraria. A Pocketpair fala em 72 novos Pals na atualização 1.0, o que leva o total para a casa dos 290 (o próprio jogo chegou a citar o número 289 em alguns materiais, uma diferença pequena que provavelmente vem de como formas de fusão são contadas).
Da base de 226 Pals que já existia, a distribuição por raridade é a seguinte:
- Comum: 101 Pals
- Raro: 72 Pals
- Épico: 45 Pals
- Lendário: 8 Pals
E por elemento (um Pal pode ter mais de um elemento, então a soma passa de 226):
- Sombra: 56
- Água: 39
- Normal: 34
- Fogo: 33
- Folha: 32
- Terra: 28
- Gelo: 28
- Dragão: 21
- Eletricidade: 18
Os novos Pals da atualização 1.0
A grande maioria dos Pals inéditos fica concentrada nas duas áreas novas do mapa, Sunreach e a World Tree, e nenhuma das duas se abre automaticamente ao carregar o jogo: as duas exigem completar uma cadeia de missões específica antes de liberar o acesso. Ou seja, não adianta ir direto para lá com um personagem de nível alto, o jogo trava o acesso até você cumprir os pré-requisitos de história.
Os nomes já confirmados somam 73 entradas, um a mais do que os “72 novos Pals” citados oficialmente pela Pocketpair, provavelmente porque uma forma de fusão está sendo contada separadamente em algum lugar. De qualquer forma, aqui está a lista completa de nomes:
| Novo Pal | Novo Pal | Novo Pal |
|---|---|---|
| Pupperai | Clovee | Tanzee Ignis |
| Woolipop Terra | Amione | Gloopie Primo |
| Wispaw | Univolt Cryst | Muffly |
| Puffolt | Polapup Terra | Elgrove |
| Elgrove Cryst | Petallia Ignis | Leafan |
| Beakon Cryst | Rayhound Cryst | Needoll |
| Needoll Noct | Moldron | Moldron Cryst |
| Majex | Sibelyx Primo | Gildra |
| Skutlass | Skutlass Ignis | Starryon Primo |
| Pierdon | Pierdon Cryst | Snugloo |
| Carnibora | Dualith | Dualith Noct |
| Sekhmet | Prixter Lux | Tetroise |
| Tetroise Primo | Nitemary Botan | Smokie Cryst |
| Bulldosu | Celesdir Noct | Knocklem Ignis |
| Valentail | Snock | Snock Lux |
| Souffline | Lapiron | Hoodle |
| Slowatt | Bakemi | Solmora |
| Solmora Lux | Lapure | Eidrolon |
| Eidrolon Ignis | Dynamoff | Tropicaw |
| Flaracle | Ophydia | Dupin |
| Roujay | Venusa | Mycora |
| Loomen | Wistella | Solenne |
| Renjishi | Aegidron | Shaolong |
| Silvance | Dandilord | Panthalus |
| Astralym |
Os nomes seguem o padrão de sufixo que o próprio jogo já usa nas variantes: Ignis costuma indicar a adição do elemento Fogo, Cryst o Gelo, Noct a Sombra, Lux a Eletricidade, Terra o elemento Terra, Botan a Folha e Primo geralmente marca uma forma Normal ou Água “pura”.
É um bom chute para adivinhar o elemento de um Pal novo antes da Paldeck confirmar oficialmente, mas não é garantia. A entrada da Paldeck em palworld.gg/pt-BR/pals é a fonte mais confiável para conferir elemento, raridade e trabalhos assim que cada um for catalogado.

Lista completa de todos os Pals por número da Paldeck
Esta é a base de 226 Pals que já existia antes da atualização 1.0, organizada pela numeração oficial da Paldeck. Pals com a mesma numeração seguida de uma letra (como 5 e 5B) são variantes elementais um do outro.
| Nº | Pal | Elemento(s) | Raridade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamball | Normal | Comum |
| 2 | Cattiva | Normal | Comum |
| 3 | Chikipi | Normal | Comum |
| 4 | Lifmunk | Folha | Comum |
| 5 | Foxparks | Fogo | Comum |
| 5B | Foxparks Cryst | Gelo | Comum |
| 6 | Fuack | Água | Comum |
| 6B | Fuack Ignis | Água / Fogo | Comum |
| 7 | Sparkit | Eletricidade | Comum |
| 8 | Tanzee | Folha | Comum |
| 9 | Rooby | Fogo | Comum |
| 10 | Pengullet | Água / Gelo | Comum |
| 10B | Pengullet Lux | Água / Eletricidade | Comum |
| 11 | Penking | Água / Gelo | Raro |
| 11B | Penking Lux | Água / Eletricidade | Raro |
| 12 | Jolthog | Eletricidade | Comum |
| 12B | Jolthog Cryst | Gelo | Comum |
| 13 | Gumoss | Folha / Terra | Comum |
| 14 | Vixy | Normal | Comum |
| 15 | Hoocrates | Sombra | Comum |
| 16 | Teafant | Água | Comum |
| 17 | Depresso | Sombra | Comum |
| 18 | Cremis | Normal | Comum |
| 19 | Daedream | Sombra | Comum |
| 20 | Rushoar | Terra | Comum |
| 21 | Nox | Sombra | Raro |
| 22 | Fuddler | Terra | Comum |
| 23 | Killamari | Sombra / Água | Comum |
| 23B | Killamari Primo | Normal / Água | Comum |
| 24 | Mau | Sombra | Comum |
| 24B | Mau Cryst | Gelo | Comum |
| 25 | Celaray | Água | Comum |
| 25B | Celaray Lux | Água / Eletricidade | Comum |
| 26 | Direhowl | Normal | Comum |
| 27 | Tocotoco | Normal | Comum |
| 28 | Flopie | Folha | Comum |
| 29 | Mozzarina | Normal | Comum |
| 30 | Bristla | Folha | Comum |
| 31 | Gobfin | Água | Comum |
| 31B | Gobfin Ignis | Fogo | Comum |
| 32 | Hangyu | Terra | Comum |
| 32B | Hangyu Cryst | Gelo | Comum |
| 33 | Mossanda | Folha | Raro |
| 33B | Mossanda Lux | Eletricidade | Raro |
| 34 | Woolipop | Normal | Comum |
| 35 | Caprity | Folha | Comum |
| 35B | Caprity Noct | Sombra | Comum |
| 36 | Melpaca | Normal | Comum |
| 37 | Eikthyrdeer | Normal | Comum |
| 37B | Eikthyrdeer Terra | Terra | Raro |
| 38 | Nitewing | Normal | Comum |
| 39 | Ribbuny | Normal | Comum |
| 39B | Ribbuny Botan | Folha | Comum |
| 40 | Incineram | Fogo / Sombra | Comum |
| 40B | Incineram Noct | Sombra | Raro |
| 41 | Cinnamoth | Folha | Comum |
| 42 | Arsox | Fogo | Comum |
| 43 | Dumud | Terra / Água | Comum |
| 43B | Dumud Gild | Terra / Água | Raro |
| 44 | Cawgnito | Sombra | Comum |
| 45 | Leezpunk | Sombra | Comum |
| 45B | Leezpunk Ignis | Fogo | Comum |
| 46 | Loupmoon | Sombra | Comum |
| 46B | Loupmoon Cryst | Gelo | Comum |
| 47 | Galeclaw | Normal | Comum |
| 48 | Robinquill | Folha | Raro |
| 48B | Robinquill Terra | Folha / Terra | Raro |
| 49 | Gorirat | Normal | Raro |
| 49B | Gorirat Terra | Terra | Raro |
| 50 | Beegarde | Folha | Comum |
| 51 | Elizabee | Folha | Épico |
| 52 | Grintale | Normal | Raro |
| 53 | Swee | Gelo | Comum |
| 54 | Sweepa | Gelo | Raro |
| 55 | Chillet | Gelo / Dragão | Comum |
| 55B | Chillet Ignis | Fogo / Dragão | Raro |
| 56 | Univolt | Eletricidade | Raro |
| 57 | Foxcicle | Gelo | Raro |
| 58 | Pyrin | Fogo | Raro |
| 58B | Pyrin Noct | Fogo / Sombra | Raro |
| 59 | Reindrix | Gelo | Comum |
| 60 | Rayhound | Eletricidade | Raro |
| 61 | Kitsun | Fogo | Raro |
| 61B | Kitsun Noct | Sombra | Raro |
| 62 | Dazzi | Eletricidade | Comum |
| 62B | Dazzi Noct | Sombra / Eletricidade | Comum |
| 63 | Lunaris | Normal | Raro |
| 64 | Dinossom | Folha / Dragão | Raro |
| 64B | Dinossom Lux | Eletricidade / Dragão | Raro |
| 65 | Surfent | Água | Comum |
| 65B | Surfent Terra | Terra | Raro |
| 66 | Maraith | Sombra | Raro |
| 67 | Digtoise | Terra | Raro |
| 68 | Tombat | Sombra | Raro |
| 69 | Lovander | Normal | Raro |
| 70 | Flambelle | Fogo | Comum |
| 71 | Vanwyrm | Fogo / Sombra | Comum |
| 71B | Vanwyrm Cryst | Gelo / Sombra | Raro |
| 72 | Bushi | Fogo | Raro |
| 72B | Bushi Noct | Fogo / Sombra | Raro |
| 73 | Beakon | Eletricidade | Raro |
| 74 | Ragnahawk | Fogo | Raro |
| 75 | Katress | Sombra | Raro |
| 75B | Katress Ignis | Sombra / Fogo | Raro |
| 76 | Wixen | Fogo | Raro |
| 76B | Wixen Noct | Fogo / Sombra | Raro |
| 77 | Verdash | Folha | Épico |
| 78 | Vaelet | Folha | Épico |
| 79 | Sibelyx | Gelo | Raro |
| 80 | Elphidran | Dragão | Raro |
| 80B | Elphidran Aqua | Dragão / Água | Épico |
| 81 | Kelpsea | Água | Comum |
| 81B | Kelpsea Ignis | Fogo | Comum |
| 82 | Azurobe | Água / Dragão | Raro |
| 82B | Azurobe Cryst | Gelo / Dragão | Épico |
| 83 | Cryolinx | Gelo | Raro |
| 83B | Cryolinx Terra | Terra | Raro |
| 84 | Blazehowl | Fogo | Raro |
| 84B | Blazehowl Noct | Fogo / Sombra | Épico |
| 85 | Relaxaurus | Dragão / Água | Épico |
| 85B | Relaxaurus Lux | Dragão / Eletricidade | Épico |
| 86 | Broncherry | Folha | Raro |
| 86B | Broncherry Aqua | Folha / Água | Épico |
| 87 | Petallia | Folha | Épico |
| 88 | Reptyro | Fogo / Terra | Raro |
| 88B | Reptyro Cryst | Gelo / Terra | Raro |
| 89 | Kingpaca | Normal | Épico |
| 89B | Kingpaca Cryst | Gelo | Épico |
| 90 | Mammorest | Folha / Terra | Épico |
| 90B | Mammorest Cryst | Gelo / Terra | Épico |
| 91 | Wumpo | Gelo | Raro |
| 91B | Wumpo Botan | Folha | Épico |
| 92 | Warsect | Terra / Folha | Épico |
| 92B | Warsect Terra | Terra | Épico |
| 93 | Fenglope | Normal | Comum |
| 93B | Fenglope Lux | Eletricidade | Comum |
| 94 | Felbat | Sombra | Raro |
| 95 | Quivern | Dragão | Raro |
| 95B | Quivern Botan | Dragão / Folha | Épico |
| 96 | Blazamut | Fogo | Épico |
| 96B | Blazamut Ryu | Dragão / Fogo | Épico |
| 97 | Helzephyr | Sombra | Raro |
| 97B | Helzephyr Lux | Sombra / Eletricidade | Épico |
| 98 | Astegon | Dragão / Sombra | Épico |
| 99 | Menasting | Sombra / Terra | Épico |
| 99B | Menasting Terra | Terra | Épico |
| 100 | Anubis | Terra | Épico |
| 101 | Jormuntide | Dragão / Água | Épico |
| 101B | Jormuntide Ignis | Dragão / Fogo | Épico |
| 102 | Suzaku | Fogo | Épico |
| 102B | Suzaku Aqua | Água | Épico |
| 103 | Grizzbolt | Eletricidade | Épico |
| 104 | Lyleen | Folha | Épico |
| 104B | Lyleen Noct | Sombra | Épico |
| 105 | Faleris | Fogo | Épico |
| 105B | Faleris Aqua | Água | Épico |
| 106 | Orserk | Dragão / Eletricidade | Épico |
| 107 | Shadowbeak | Sombra | Épico |
| 108 | Paladius | Normal | Lendário |
| 109 | Necromus | Sombra | Lendário |
| 110 | Frostallion | Gelo | Lendário |
| 110B | Frostallion Noct | Sombra | Lendário |
| 111 | Jetragon | Dragão | Lendário |
| 112 | Bellanoir | Sombra | Lendário |
| 112B | Bellanoir Libero | Sombra | Lendário |
| 113 | Selyne | Sombra / Normal | Épico |
| 114 | Croajiro | Água | Comum |
| 114B | Croajiro Noct | Água / Sombra | Raro |
| 115 | Lullu | Folha | Comum |
| 116 | Shroomer | Folha | Comum |
| 116B | Shroomer Noct | Folha / Sombra | Raro |
| 117 | Kikit | Terra | Comum |
| 118 | Sootseer | Sombra / Fogo | Raro |
| 119 | Prixter | Sombra / Terra | Raro |
| 120 | Knocklem | Terra | Épico |
| 121 | Yakumo | Normal | Comum |
| 122 | Dogen | Normal | Raro |
| 123 | Dazemu | Terra | Raro |
| 124 | Mimog | Normal | Raro |
| 125 | Xenovader | Sombra | Raro |
| 126 | Xenogard | Dragão | Épico |
| 127 | Xenolord | Sombra / Dragão | Épico |
| 128 | Nitemary | Sombra | Raro |
| 129 | Starryon | Sombra | Raro |
| 130 | Silvegis | Dragão | Épico |
| 131 | Smokie | Sombra | Comum |
| 132 | Celesdir | Normal | Raro |
| 133 | Omascul | Sombra | Comum |
| 134 | Splatterina | Sombra | Comum |
| 135 | Tarantriss | Sombra | Comum |
| 136 | Azurmane | Eletricidade | Raro |
| 137 | Bastigor | Gelo | Épico |
| 138 | Prunelia | Folha / Sombra | Raro |
| 139 | Nyafia | Sombra | Comum |
| 140 | Gildane | Terra | Épico |
| 141 | Herbil | Folha / Normal | Comum |
| 142 | Icelyn | Gelo | Comum |
| 143 | Frostplume | Gelo | Comum |
| 144 | Palumba | Folha | Comum |
| 145 | Braloha | Folha / Terra | Raro |
| 146 | Munchill | Gelo / Água | Comum |
| 147 | Polapup | Gelo / Água | Raro |
| 148 | Turtacle | Água | Comum |
| 148B | Turtacle Terra | Água / Terra | Comum |
| 149 | Jellroy | Água / Sombra | Comum |
| 150 | Jelliette | Água | Comum |
| 151 | Gloopie | Água / Sombra | Raro |
| 152 | Finsider | Água | Comum |
| 152B | Finsider Ignis | Água / Fogo | Comum |
| 153 | Ghangler | Sombra / Água | Raro |
| 153B | Ghangler Ignis | Fogo / Água | Raro |
| 154 | Whalaska | Gelo / Água | Raro |
| 154B | Whalaska Ignis | Gelo / Fogo | Épico |
| 155 | Neptilius | Água | Lendário |
| 156 | Hartalis | Normal | Épico |
| – | Espada Encantada | Normal | Comum |
| – | Geleia Azul | Água | Comum |
| – | Geleia Luminosa | Normal | Comum |
| – | Geleia do Arco-íris | Normal | Comum |
| – | Geleia roxa | Sombra | Comum |
| – | Geleia verde | Folha | Comum |
| – | Geleia vermelha | Fogo | Comum |
| – | Morcego Luminoso | Normal | Comum |
| – | Morcego de Caverna | Normal | Comum |
| – | Olho Demoníaco | Sombra | Comum |
| – | Olho de Cthulhu | Sombra | Raro |
Os Pals lendários de Palworld
São só oito Pals com a característica Lendário confirmados até a atualização 1.0, o topo da raridade no jogo:
| Pal | Elemento |
|---|---|
| Paladius | Normal |
| Necromus | Sombra |
| Frostallion | Gelo |
| Frostallion Noct | Sombra |
| Jetragon | Dragão |
| Bellanoir | Sombra |
| Bellanoir Libero | Sombra |
| Neptilius | Água |
Perguntas frequentes sobre os Pals de Palworld
Quantos Pals tem Palworld 1.0 no total?
A base pré-1.0 tinha 226 Pals catalogados. A atualização 1.0 soma mais 72 (ou 73, pelos nomes já confirmados), levando o total para a casa dos 290.
Qual é o Pal mais raro de Palworld?
Os oito Pals de raridade Lendário são os mais difíceis: Paladius, Necromus, Frostallion, Frostallion Noct, Jetragon, Bellanoir, Bellanoir Libero e Neptilius.
Onde encontro os Pals novos da versão 1.0?
A maior parte fica em Sunreach e na World Tree, as duas áreas novas do mapa. Nenhuma das duas abre automaticamente: é preciso completar a cadeia de missões que libera o acesso antes de conseguir capturar esses Pals.
Os nomes dos Pals são traduzidos para português?
Não. Os nomes próprios dos Pals permanecem em inglês na versão em português do jogo, só a interface (elementos, raridade, trabalhos) é traduzida.
Qual elemento tem mais Pals no jogo?
Sombra, com 56 Pals contando a base pré-1.0, seguido de Água (39) e Normal (34).

Comentários
Participe da conversa com respeito e contribua com a comunidade do Overdrive.