| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2024 |
|---|
| Lançamento | 26 de outubro de 2018 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 196 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP67 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,7" |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 3120 x 1440 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 1–120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 2.600 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (varia por mercado) |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 3 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular, f/1.8 | 50 MP principal + 12 MP ultra-angular + 10 MP teleobjetiva 3x |
|---|
| Zoom óptico | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 12 MP |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 2.942 mAh | 4.900 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio | Até 30 h de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível | 45 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | 15 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Advanced / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 6E |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | Não informado |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | Android 14 (One UI 6.1) |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | 7 anos de atualizações de sistema e segurança |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não informado |