| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 8,3 mm de espessura |
|---|
| Peso | 177 g | 168 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul-névoa / Sálvia / Lavanda | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP65 / IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,1" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2340 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | Não informado |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | Não informado |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 8 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 128 GB + microSD |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 50 MP principal + 13 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 8 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 30 horas de vídeo ou 27 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Não informado |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax; 2,4 / 5 / 6 GHz, conforme região) |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Não informado |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 15 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | 4 atualizações de Android e 6 anos de segurança |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |