| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2025 |
|---|
| Lançamento | 18 de setembro de 2026 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 8,3 mm de espessura |
|---|
| Peso | 211 g | 168 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP65 / IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,1" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2340 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | Não informado |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | Não informado |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 8 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 128 GB + microSD |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | 50 MP principal + 13 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 8 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 34 horas de vídeo ou 31 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Não informado |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax; 2,4 / 5 / 6 GHz, conforme região) |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Não informado |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 15 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | 4 atualizações de Android e 6 anos de segurança |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |