| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2022 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 28 de julho de 2022 |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm |
|---|
| Peso | 204 g | 169 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Moldura de alumínio, traseira em polímero e Gorilla Glass Victus na frente |
|---|
| Cores | Não informado | Starry Blue / Sunset Red / Moonlight White / Midnight Black |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Até 1,5 m em água doce por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR com ProMotion | Samsung AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3" | 5,9" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2400 x 1080 pixels |
|---|
| Taxa de atualização | Até 120 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 3.000 nits (ambiente externo) | 1.100 nits |
|---|
| HDR | Não informado | HDR10 / HDR10+ |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Corning Gorilla Glass Victus |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | 8 núcleos: 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
|---|
| GPU | Não informado | Qualcomm Adreno 730 |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 6 GB / 8 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5 |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 3.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion + 48 MP ultra-angular + 48 MP teleobjetiva 4x | 50 MP Sony IMX766, f/1.9, Gimbal OIS de 6 eixos + 12 MP Sony IMX363 ultra-angular, f/2.2, 113° |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | Sem teleobjetiva dedicada; zoom digital |
|---|
| Estabilização óptica | Não informado | Sim, estabilizador híbrido Gimbal de 6 eixos na câmera principal |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 12 MP Sony IMX663, f/2.45, PDAF |
|---|
| Vídeo | Não informado | 8K a 24 fps / 4K até 60 fps / 1080p até 240 fps / 720p até 480 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | HDR |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | Gimbal OIS de 6 eixos + EIS + HyperSteady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | 4.300 mAh típica / 4.150 mAh nominal |
|---|
| Autonomia | Até 33 h de reprodução de vídeo (modelo só eSIM) | Autonomia varia conforme uso; bateria típica de 4.300 mAh |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min (adaptador de 40 W+) | ASUS HyperCharge de até 30 W, PD 3.0 PPS e Quick Charge 4.0 |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W | Não |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Suporte a alimentação reversa via USB-C |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G | 5G Sub-6 SA/NSA / 4G LTE / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (Apple N1) | Wi-Fi 6E, 802.11ax, MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.2 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | Não informado | GPS L1/L5 / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NavIC |
|---|
| UWB | Não informado | Não |
|---|
| USB | USB-C (USB 3 até 10 Gb/s) | USB-C |
|---|
| SIM | Não informado | Dual nano-SIM, Dual Standby |
|---|
| eSIM | Não informado | Não |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 26 | Android 12 com ZenUI 9 de fábrica; atualizado oficialmente para Android 14 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Recebeu duas atualizações principais de Android; Android 14 é a última versão principal oficial disponibilizada |
|---|
| Biometria | Não informado | Leitor de impressão digital lateral |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Sim, lateral no botão ZenTouch |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, via câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Não informado | Sim, estéreo com Dirac HD Sound |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não |