| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2018 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 21 de setembro de 2018 |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm |
|---|
| Peso | 204 g | 208 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Estrutura de aço inoxidável com vidro frontal e traseiro |
|---|
| Cores | Não informado | Dourado / Cinza-espacial / Prateado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR com ProMotion | OLED Super Retina HD |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3" | 6,5" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | Até 120 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 3.000 nits (ambiente externo) | 625 nits |
|---|
| HDR | Não informado | Dolby Vision / HDR10 |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Não |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | Apple A12 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 7 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest |
|---|
| GPU | Não informado | GPU Apple de 4 núcleos |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 4 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion + 48 MP ultra-angular + 48 MP teleobjetiva 4x | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.4 |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | 2x / zoom digital até 10x |
|---|
| Estabilização óptica | Não informado | Sim, dupla estabilização óptica |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 7 MP TrueDepth, f/2.2 |
|---|
| Vídeo | Não informado | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | Alcance dinâmico estendido até 30 fps |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | OIS e estabilização cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | 3.174 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 33 h de reprodução de vídeo (modelo só eSIM) | Até 15 h de vídeo / 13 h de internet / 65 h de áudio |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min (adaptador de 40 W+) | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador de 18 W ou superior |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W | Qi até 7,5 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Não |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (Apple N1) | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | Não informado | A-GPS / GLONASS / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Não informado | Não |
|---|
| USB | USB-C (USB 3 até 10 Gb/s) | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 |
|---|
| SIM | Não informado | Dual SIM: nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Não informado | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 26 | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 |
|---|
| Biometria | Não informado | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Não informado | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning |