| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2018 |
|---|
| Lançamento | 19 de setembro de 2025 | 26 de outubro de 2018 |
|---|
| Dimensões | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
|---|
| Peso | 231 g | 194 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro |
|---|
| Cores | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP67 |
|---|
| Resistência | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa | Liquid Retina HD IPS LCD |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) | 6,1" |
|---|
| Resolução | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp | 1792 x 828 pixels, 326 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit | 625 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | Apple A12 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | 3 nm TSMC N3P | 7 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest |
|---|
| GPU | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware | GPU Apple de 4 núcleos |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 3 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X-9600 | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Armazenamento flash NVMe | NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP | 12 MP grande-angular, f/1.8 |
|---|
| Zoom óptico | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels | 7 MP TrueDepth, f/2.2 |
|---|
| Vídeo | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision até 4K a 120 qps | Alcance dinâmico estendido até 30 fps |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática | OIS e estabilização cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM | 2.942 mAh |
|---|
| Autonomia | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W | Qi até 7,5 W |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis | Não |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G | 4G LTE Advanced / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios | Sim |
|---|
| GPS | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GNSS |
|---|
| UWB | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração | Não |
|---|
| USB | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID com sistema TrueDepth | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning |