| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2025 |
|---|
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 19 de setembro de 2025 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 231 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio anodizado com vidro frontal e traseiro | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira |
|---|
| Cores | Preto / Verde / Amarelo / Roxo / Branco / (PRODUCT)RED | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Apple A19 Pro |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 3 nm TSMC N3P |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5X-9600 |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Armazenamento flash NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP ultra-angular f/2.4, 120° | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP |
|---|
| Zoom óptico | Zoom out óptico de 2x / zoom digital até 5x | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, câmera grande-angular | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; câmera lenta 1080p até 240 fps | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido | Dolby Vision até 4K a 120 qps |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.110 mAh | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM |
|---|
| Autonomia | Até 17 h de vídeo / 10 h de streaming / 65 h de áudio | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Bateria interna recarregável de íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em cerca de 30 min com adaptador compatível | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6 |
|---|
| NFC | Sim | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM |
|---|
| eSIM | Sim | Sim; compatível com Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID com sistema TrueDepth |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo via Lightning | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C |