Mega-Sena
Concurso 3.086 · dom 15/11
- 03
- 20
- 35
- 38
- 43
- 46
Acumulou. Ninguém fez 6 acertos.
Estimativa para ter 17/11 R$ 34 milhões
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 44 | R$ 32.785,73 |
| 4 acertos | 2.538 | R$ 811,98 |
Sorteios de hoje (terça, 17/11)
Concurso 3.086 · dom 15/11
Acumulou. Ninguém fez 6 acertos.
Estimativa para ter 17/11 R$ 34 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 44 | R$ 32.785,73 |
| 4 acertos | 2.538 | R$ 811,98 |
Concurso 3.831 · seg 16/11
2 apostas fizeram 15 acertos e levam R$ 696.133,39 cada.
Estimativa para ter 17/11 R$ 2 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 696.133,39 |
| 14 acertos | 312 | R$ 1.336,66 |
| 13 acertos | 9.541 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 101.476 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 519.127 | R$ 7,00 |
Concurso 7.169 · seg 16/11
Acumulou. Ninguém fez 5 acertos.
Estimativa para ter 17/11 R$ 14,5 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 53 | R$ 9.521,59 |
| 3 acertos | 3.520 | R$ 136,53 |
| 2 acertos | 93.350 | R$ 5,14 |
Concurso 407 · sex 13/11
Acumulou. Ninguém fez 6 acertos + 2 trevos.
Estimativa para qua 18/11 R$ 116 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 277.348,32 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 19 | R$ 6.487,68 |
| 4 acertos + 2 trevos | 49 | R$ 1.886,72 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.069 | R$ 123,54 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.382 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.900 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 11.207 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 103.541 | R$ 6,00 |
Concurso 3.000 · seg 16/11
Acumulou
Estimativa para qua 18/11 R$ 1,2 milhão
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 32.997,24 |
| 18 acertos | 32 | R$ 3.222,39 |
| 17 acertos | 324 | R$ 318,26 |
| 16 acertos | 2.177 | R$ 47,36 |
| 15 acertos | 8.993 | R$ 11,46 |
| 0 acertos | 0 | — |
Concurso 2.468 · dom 15/11
Time do Coração: REMO/PA
Acumulou
Estimativa para ter 17/11 R$ 28 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 2 | R$ 105.919,96 |
| 5 acertos | 205 | R$ 1.476,23 |
| 4 acertos | 3.634 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 34.286 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 12.094 | R$ 8,50 |
Concurso 3.033 · seg 16/11
Acumulou
Estimativa para qua 18/11 R$ 14 milhões
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos · 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 1º sorteio | 12 | R$ 11.483,69 |
| 4 acertos · 1º sorteio | 1.099 | R$ 143,30 |
| 3 acertos · 1º sorteio | 23.276 | R$ 3,38 |
| 6 acertos · 2º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 2º sorteio | 27 | R$ 4.593,47 |
| 4 acertos · 2º sorteio | 1.317 | R$ 119,58 |
| 3 acertos · 2º sorteio | 25.198 | R$ 3,12 |
Concurso 1.349 · seg 16/11
Mês da Sorte: Outubro
Acumulou
Estimativa para ter 17/11 R$ 1,2 milhão
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 60 | R$ 2.167,96 |
| 5 acertos | 1.889 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.198 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 64.797 | R$ 2,50 |
Resultado indisponível no momento.
Concurso 6.118 · seg 16/11
Concurso 1.282 · sex 13/11
14 jogos
162 ganhadores · R$ 2,9 mil cada
Previsão anterior: seg 16/11 · R$ 500 mil. Nova data não confirmada nesta consulta.
162 apostas fizeram 14 acertos e levam R$ 2.885,47 cada.
| Jogo | Placar | Coluna |
|---|---|---|
| 1. ITALIA × FRANCA | 3 × 1 | 1 |
| 2. TURQUIA × BELGICA | 1 × 2 | 2 |
| 3. ALBANIA × FINLANDIA | 2 × 0 | 1 |
| 4. INGLATERRA × CROACIA | 2 × 1 | 1 |
| 5. REPUBLICA TCHECA × ESPANHA | 0 × 2 | 2 |
| 6. MONTENEGRO × LETONIA | 2 × 1 | 1 |
| 7. ARMENIA × CHIPRE | 1 × 1 | X |
| 8. MOLDAVIA × CAZAQUISTAO | 2 × 1 | 1 |
| 9. BULGARIA × ISLANDIA | 0 × 5 | 2 |
| 10. LUXEMBURGO × ESTONIA | 0 × 1 | 2 |
| 11. HOLANDA × GRECIA | 7 × 0 | 1 |
| 12. SERVIA/SER × ALEMANHA | 1 × 3 | 2 |
| 13. ESCOCIA/SCT × MACEDONIA DO NORT | 2 × 1 | 1 |
| 14. ESLOVENIA × SUICA | 0 × 0 | X |
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 162 | R$ 2.885,47 |
| 2º (13 acertos) | 2.703 | R$ 35,29 |
Ainda não há matérias deste tipo nesta seção.