| Construção |
|---|
| Marca | Samsung | Samsung |
|---|
| Modelo | Galaxy Watch Ultra2 47mm | Galaxy Watch8 Classic |
|---|
| Ano | 2026 | 2025 |
|---|
| Tamanho da caixa | 47 mm | 46 mm |
|---|
| Dimensões | 47,4 x 47,1 x 10,7 mm | Não informado |
|---|
| Peso | 61,5 g | 63,5 g |
|---|
| Materiais | Caixa de titânio; cristal de safira | Não informado |
|---|
| Resistência à água | 10 ATM; IP69K; EN13319. Acompanhamento de mergulho até 40 m, conforme limites do fabricante | 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H |
|---|
| Proteção IP | IP69K / 10 ATM | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tamanho da tela | 1,5 polegada (38,5 mm); divulgação comercial: 1,52 polegada | 1,34" |
|---|
| Resolução | 498 x 498 | 438 x 438 |
|---|
| Tecnologia da tela | Super AMOLED com cristal de safira | Super AMOLED com moldura giratória |
|---|
| Brilho máximo | 5.000 nits | 3.000 nits |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon Wear Elite; CPU de cinco núcleos, 2,1 GHz / 1,95 GHz | Samsung Exynos W1000 (3 nm, 5 núcleos) |
|---|
| Memória RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
|---|
| Saúde |
|---|
| Frequência cardíaca | Sensor óptico de frequência cardíaca | Não informado |
|---|
| ECG | Não informado | Sim |
|---|
| SpO₂ | Não informado | Sim |
|---|
| Sensor de temperatura | Sim | Não informado |
|---|
| Sensores de saúde | Acelerômetro, barômetro, bioimpedância, sensor cardíaco elétrico e óptico, giroscópio, geomagnético, luz e temperatura | Frequência cardíaca óptica, ECG, BIA, temperatura, índice antioxidante |
|---|
| Esporte |
|---|
| GPS | GPS dupla frequência L1+L5 | GPS de dupla frequência L1 + L5 |
|---|
| GPS dual-band | Sim, L1 + L5 | Não informado |
|---|
| Bateria |
|---|
| Capacidade da bateria | 800 mAh | 445 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 80 h com AOD desligado / 60 h com AOD ligado | Até 40 h (AOD desligado) |
|---|
| Carregamento | Até 40% em cerca de 30 min | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Wi‑Fi | 2,4 GHz + 5 GHz | Wi‑Fi 2,4/5 GHz |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim (Samsung Wallet) |
|---|
| LTE | Sim | 4G LTE (versão LTE) |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e compatibilidade |
|---|
| Sistema operacional | Wear OS Powered by Samsung | Wear OS 6 (One UI 8 Watch) |
|---|
| Compatibilidade | Android 13 ou superior com mais de 1,5 GB de memória | Android 11 ou superior com mais de 1,5 GB de memória |
|---|
| Compatibilidade Android | Sim | Sim |
|---|
| Compatibilidade iOS | Não | Não |