| Construção |
|---|
| Marca | Garmin | Samsung |
|---|
| Modelo | fēnix 8 47mm AMOLED | Galaxy Watch Ultra2 47mm |
|---|
| Ano | 2024 | 2026 |
|---|
| Tamanho da caixa | 47 mm | 47 mm |
|---|
| Dimensões | 47 x 47 x 13,8 mm | 47,4 x 47,1 x 10,7 mm |
|---|
| Peso | 80 g (aço) / 73 g (titânio) | 61,5 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Caixa de titânio; cristal de safira |
|---|
| Resistência à água | 10 ATM | 10 ATM; IP69K; EN13319. Acompanhamento de mergulho até 40 m, conforme limites do fabricante |
|---|
| Proteção IP | Não informado | IP69K / 10 ATM |
|---|
| Tela |
|---|
| Tamanho da tela | 1,4" | 1,5 polegada (38,5 mm); divulgação comercial: 1,52 polegada |
|---|
| Resolução | 454 x 454 | 498 x 498 |
|---|
| Tecnologia da tela | AMOLED | Super AMOLED com cristal de safira |
|---|
| Brilho máximo | Não informado | 5.000 nits |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Não informado | Qualcomm Snapdragon Wear Elite; CPU de cinco núcleos, 2,1 GHz / 1,95 GHz |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 2 GB |
|---|
| Armazenamento | 32 GB | 64 GB |
|---|
| Saúde |
|---|
| Frequência cardíaca | Não informado | Sensor óptico de frequência cardíaca |
|---|
| ECG | App ECG compatível em regiões suportadas | Não informado |
|---|
| SpO₂ | Sim | Não informado |
|---|
| Sensor de temperatura | Não informado | Sim |
|---|
| Sensores de saúde | Frequência cardíaca, Pulse Ox e sensores multiesporte | Acelerômetro, barômetro, bioimpedância, sensor cardíaco elétrico e óptico, giroscópio, geomagnético, luz e temperatura |
|---|
| Esporte |
|---|
| GPS | GPS multibanda | GPS dupla frequência L1+L5 |
|---|
| GPS dual-band | Não informado | Sim, L1 + L5 |
|---|
| Bateria |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | 800 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 16 dias em modo smartwatch (7 dias com AOD) | Até 80 h com AOD desligado / 60 h com AOD ligado |
|---|
| Carregamento | Não informado | Até 40% em cerca de 30 min |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Wi‑Fi | Não informado | 2,4 GHz + 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth (via Garmin Connect) | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Não informado | Sim |
|---|
| LTE | Não informado | Sim |
|---|
| eSIM | Não informado | Sim |
|---|
| Software e compatibilidade |
|---|
| Sistema operacional | Sistema Garmin proprietário | Wear OS Powered by Samsung |
|---|
| Compatibilidade | Android / iPhone via Garmin Connect | Android 13 ou superior com mais de 1,5 GB de memória |
|---|
| Compatibilidade Android | Sim | Sim |
|---|
| Compatibilidade iOS | Sim | Não |
|---|
| Aplicativos | Mapas integrados, música, treinamento | Não informado |
|---|
| Pagamentos | Garmin Pay | Não informado |