| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 190 g | 214 g |
|---|
| Materiais | Estrutura Armor Aluminum com Corning Gorilla Glass Victus 2 | Estrutura Armor Aluminum, Corning Gorilla Armor 2 na parte frontal e Corning Gorilla Glass Victus 2 na traseira |
|---|
| Cores | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos; Gorilla Armor 2 frontal e Gorilla Glass Victus 2 traseiro |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X QHD+ LTPO com Vision Booster | Dynamic AMOLED 2X QHD+ com Vision Booster e Privacy Display integrado |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7" no retângulo completo / 6,5" considerando os cantos arredondados | 6,9" no retângulo completo / 6,7" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 3120 x 1440 pixels (QHD+) | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Até 2.600 nits | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | HDR10+ / HDR10 / HLG | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2 com tratamento antirreflexo |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|
| Processo de fabricação | 2 nm GAA | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz + 3x 3,26 GHz + 6x 2,76 GHz | Octa-core Qualcomm Oryon, com frequência de até 4,74 GHz |
|---|
| GPU | Samsung Xclipse 960 com ray tracing acelerado por hardware | Qualcomm Adreno com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | UFS | UFS 4.0 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50 MP principal grande-angular (f/1.8) + 10 MP teleobjetiva (f/2.4) + 12 MP ultra-angular (f/2.2) | 200 MP principal grande-angular (f/1.4) + 50 MP ultra-angular (f/1.9) + 50 MP teleobjetiva 5x (f/2.9) + 10 MP teleobjetiva 3x (f/2.4) |
|---|
| Zoom óptico | Zoom óptico de 3x; zoom com qualidade óptica de 2x; zoom digital de até 30x | Zoom óptico de 3x e 5x; zoom com qualidade óptica de 2x e 10x; Space Zoom digital de até 100x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, estabilização óptica na câmera principal e teleobjetiva | Sim; estabilização óptica de imagem nas câmeras compatíveis |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP, f/2.2, foco automático | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | Até 8K a 30 fps; câmera lenta em 4K a 120 fps, Full HD a 120 fps ou Full HD a 240 fps | Até 8K a 30 fps; 4K até 120 fps no modo Pro Video; câmera frontal até 4K a 60 fps; câmera lenta até 4K a 120 fps; suporte a APV, APV HDR e APV Log |
|---|
| HDR em vídeo | HDR10+ | HDR10+; suporte a APV HDR no modo profissional |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização eletrônica de vídeo | OIS, estabilização eletrônica, Super Steady e bloqueio horizontal no Super Steady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.900 mAh típica / 4.755 mAh nominal mínima | 5.000 mAh típica / 4.855 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | Até 31 horas de reprodução de vídeo | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | Carregamento rápido de até 45 W; até aproximadamente 69% em 30 minutos com adaptador compatível | Super Fast Charging 3.0 de até 60 W; até 75% em cerca de 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | Carregamento sem fio de até 15 W | Carregamento sem fio de até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, Wireless PowerShare | Sim, Wireless PowerShare para dispositivos compatíveis com Qi e wearables Galaxy |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Sim | Sim |
|---|
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; suporte a Dual eSIM | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde setembro de 2026 | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde 16 de setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Leitor de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Sim, leitor ultrassônico sob a tela | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo | Sim, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Sim, Samsung DeX | Sim, Samsung DeX |