| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2024 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 160,2 x 74,4 x 8,9 mm | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 210 g | 214 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Estrutura Armor Aluminum, Corning Gorilla Armor 2 na parte frontal e Corning Gorilla Glass Victus 2 na traseira |
|---|
| Cores | Não informado | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP54 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos; Gorilla Armor 2 frontal e Gorilla Glass Victus 2 traseiro |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | pOLED | Dynamic AMOLED 2X QHD+ com Vision Booster e Privacy Display integrado |
|---|
| Tamanho da tela | 6,55" | 6,9" no retângulo completo / 6,7" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 2400 x 1080 | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | 144 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.000 nits | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | Não informado | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Corning Gorilla Armor 2 com tratamento antirreflexo |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | Octa-core Qualcomm Oryon, com frequência de até 4,74 GHz |
|---|
| GPU | Não informado | Qualcomm Adreno com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 8 GB / 12 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB + microSD | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 4.0 |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 108 MP principal + 13 MP ultra-angular + 50 MP teleobjetiva 2x | 200 MP principal grande-angular (f/1.4) + 50 MP ultra-angular (f/1.9) + 50 MP teleobjetiva 5x (f/2.9) + 10 MP teleobjetiva 3x (f/2.4) |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | Zoom óptico de 3x e 5x; zoom com qualidade óptica de 2x e 10x; Space Zoom digital de até 100x |
|---|
| Estabilização óptica | Não informado | Sim; estabilização óptica de imagem nas câmeras compatíveis |
|---|
| Câmera frontal | 50 MP | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | Não informado | Até 8K a 30 fps; 4K até 120 fps no modo Pro Video; câmera frontal até 4K a 60 fps; câmera lenta até 4K a 120 fps; suporte a APV, APV HDR e APV Log |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | HDR10+; suporte a APV HDR no modo profissional |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | OIS, estabilização eletrônica, Super Steady e bloqueio horizontal no Super Steady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.600 mAh | 5.000 mAh típica / 4.855 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | Não informado | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | 33 W | Super Fast Charging 3.0 de até 60 W; até 75% em cerca de 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | 15 W | Carregamento sem fio de até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, Wireless PowerShare para dispositivos compatíveis com Qi e wearables Galaxy |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | Não informado | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Não informado | Sim |
|---|
| USB | Não informado | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Não informado | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Não informado | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 14 | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde 16 de setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Não informado | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Não informado | Sim, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Sim, Samsung DeX |