| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2024 |
|---|
| Dimensões | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm | 160,5 x 74,5 x 7,8 mm |
|---|
| Peso | 214 g | 179 g |
|---|
| Materiais | Estrutura Armor Aluminum, Corning Gorilla Armor 2 na parte frontal e Corning Gorilla Glass Victus 2 na traseira | Não informado |
|---|
| Cores | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP64 |
|---|
| Resistência | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos; Gorilla Armor 2 frontal e Gorilla Glass Victus 2 traseiro | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X QHD+ com Vision Booster e Privacy Display integrado | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9" no retângulo completo / 6,7" considerando os cantos arredondados | 6,67" |
|---|
| Resolução | 3120 x 1440 pixels (QHD+) | 2712 x 1220 |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Até 2.600 nits | 2.400 nits |
|---|
| HDR | HDR10+ / HDR10 / HLG | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Corning Gorilla Armor 2 com tratamento antirreflexo | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
|---|
| Processo de fabricação | 3 nm | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | Octa-core Qualcomm Oryon, com frequência de até 4,74 GHz | Não informado |
|---|
| GPU | Qualcomm Adreno com ray tracing acelerado por hardware | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 12 GB / 16 GB | 8 GB / 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 200 MP principal grande-angular (f/1.4) + 50 MP ultra-angular (f/1.9) + 50 MP teleobjetiva 5x (f/2.9) + 10 MP teleobjetiva 3x (f/2.4) | 50 MP principal + 8 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | Zoom óptico de 3x e 5x; zoom com qualidade óptica de 2x e 10x; Space Zoom digital de até 100x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim; estabilização óptica de imagem nas câmeras compatíveis | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP, f/2.2, foco automático | 20 MP |
|---|
| Vídeo | Até 8K a 30 fps; 4K até 120 fps no modo Pro Video; câmera frontal até 4K a 60 fps; câmera lenta até 4K a 120 fps; suporte a APV, APV HDR e APV Log | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | HDR10+; suporte a APV HDR no modo profissional | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS, estabilização eletrônica, Super Steady e bloqueio horizontal no Super Steady | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh típica / 4.855 mAh nominal mínima | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 31 horas de reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Super Fast Charging 3.0 de até 60 W; até 75% em cerca de 30 minutos com adaptador compatível | 90 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Carregamento sem fio de até 25 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, Wireless PowerShare para dispositivos compatíveis com Qi e wearables Galaxy | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM | Wi‑Fi 6E |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Não informado |
|---|
| UWB | Sim | Não informado |
|---|
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; suporte a Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde 16 de setembro de 2026 | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
|---|
| Política de atualizações | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 | Não informado |
|---|
| Biometria | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Sim, leitor ultrassônico sob a tela | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Sim, Samsung DeX | Não informado |