| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 200 g | 214 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Estrutura Armor Aluminum, Corning Gorilla Armor 2 na parte frontal e Corning Gorilla Glass Victus 2 na traseira |
|---|
| Cores | Preto / Azul / Rosa | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP64 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos; Gorilla Armor 2 frontal e Gorilla Glass Victus 2 traseiro |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X QHD+ com Vision Booster e Privacy Display integrado |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7 polegadas | 6,9" no retângulo completo / 6,7" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 1080 x 2340 (FHD+) | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Não informado | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | Não informado | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Armor 2 com tratamento antirreflexo |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|
| Processo de fabricação | 4 nm | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos | Octa-core Qualcomm Oryon, com frequência de até 4,74 GHz |
|---|
| GPU | Não informado | Qualcomm Adreno com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 4.0 |
|---|
| Cartão de memória | microSD até 2 TB | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP | 200 MP principal grande-angular (f/1.4) + 50 MP ultra-angular (f/1.9) + 50 MP teleobjetiva 5x (f/2.9) + 10 MP teleobjetiva 3x (f/2.4) |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | Zoom óptico de 3x e 5x; zoom com qualidade óptica de 2x e 10x; Space Zoom digital de até 100x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim; estabilização óptica de imagem nas câmeras compatíveis |
|---|
| Câmera frontal | 12.0 MP | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | Até 8K a 30 fps; 4K até 120 fps no modo Pro Video; câmera frontal até 4K a 60 fps; câmera lenta até 4K a 120 fps; suporte a APV, APV HDR e APV Log |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | HDR10+; suporte a APV HDR no modo profissional |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | OIS, estabilização eletrônica, Super Steady e bloqueio horizontal no Super Steady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 5.000 mAh típica / 4.855 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | até 23 horas de reprodução de vídeo (teste do fabricante) | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | 25 W | Super Fast Charging 3.0 de até 60 W; até 75% em cerca de 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | Não informado | Carregamento sem fio de até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, Wireless PowerShare para dispositivos compatíveis com Qi e wearables Galaxy |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Não informado | Sim |
|---|
| USB | USB-C 2.0 | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Não; slot híbrido para dois nano-SIM ou nano-SIM + microSD | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android (configuração original conforme o fabricante) | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde 16 de setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Até 6 atualizações do sistema operacional e 6 anos de segurança | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Não informado | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Não | Sim, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não (sem Samsung DeX) | Sim, Samsung DeX |