| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2022 | 2024 |
|---|
| Lançamento | 28 de julho de 2022 | 2024-05-27 |
|---|
| Dimensões | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm | 163,3 x 75,2 x 8,2 mm |
|---|
| Peso | 169 g | 199 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio, traseira em polímero e Gorilla Glass Victus na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Starry Blue / Sunset Red / Moonlight White / Midnight Black | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP65 |
|---|
| Resistência | Até 1,5 m em água doce por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Samsung AMOLED | OLED |
|---|
| Tamanho da tela | 5,9" | 6,78" |
|---|
| Resolução | 2400 x 1080 pixels | 2700 x 1224 |
|---|
| Taxa de atualização | Até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.100 nits | 4.000 nits |
|---|
| HDR | HDR10 / HDR10+ | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
|---|
| Processo de fabricação | 4 nm | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos: 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | Não informado |
|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 730 | Adreno 735 |
|---|
| Memória RAM | 6 GB / 8 GB / 16 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB | 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50 MP Sony IMX766, f/1.9, Gimbal OIS de 6 eixos + 12 MP Sony IMX363 ultra-angular, f/2.2, 113° | 50 MP principal + 50 MP teleobjetiva 2,5x + 12 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | Sem teleobjetiva dedicada; zoom digital | 2× |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, estabilizador híbrido Gimbal de 6 eixos na câmera principal | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP Sony IMX663, f/2.45, PDAF | 50 MP + 2 MP profundidade |
|---|
| Vídeo | 8K a 24 fps / 4K até 60 fps / 1080p até 240 fps / 720p até 480 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | HDR | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Gimbal OIS de 6 eixos + EIS + HyperSteady | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.300 mAh típica / 4.150 mAh nominal | 5.200 mAh |
|---|
| Autonomia | Autonomia varia conforme uso; bateria típica de 4.300 mAh | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | ASUS HyperCharge de até 30 W, PD 3.0 PPS e Quick Charge 4.0 | 100 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Não | 66 W |
|---|
| Carregamento reverso | Suporte a alimentação reversa via USB-C | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G Sub-6 SA/NSA / 4G LTE / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6E, 802.11ax, MIMO 2x2 | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS L1/L5 / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | USB-C | USB-C 3.2 |
|---|
| SIM | Dual nano-SIM, Dual Standby | Não informado |
|---|
| eSIM | Não | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 12 com ZenUI 9 de fábrica; atualizado oficialmente para Android 14 | MagicOS 8 (Android 14) |
|---|
| Política de atualizações | Recebeu duas atualizações principais de Android; Android 14 é a última versão principal oficial disponibilizada | Não informado |
|---|
| Biometria | Leitor de impressão digital lateral | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Sim, lateral no botão ZenTouch | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, via câmera frontal | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, estéreo com Dirac HD Sound | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não | Não informado |