| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2026 |
|---|
| Lançamento | 21 de setembro de 2018 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 163,45 x 78,27 x 8,6 mm |
|---|
| Peso | 208 g | 223 g |
|---|
| Materiais | Estrutura de aço inoxidável com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Dourado / Cinza-espacial / Prateado | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP66 / IP68 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina HD | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5" | 6,83 polegadas |
|---|
| Resolução | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp | 2772 x 1280 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 3500 nits UHBM; 1060 nits típicos |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | 8 núcleos, até 2,4 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB / 8 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.4 | 50 MP principal f/1.8 com OIS + 8 MP ultra-angular f/2.2 |
|---|
| Zoom óptico | 2x / zoom digital até 10x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, dupla estabilização óptica | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 16 MP, f/2.4 |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | 1080p a 30 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.174 mAh | 8340 mAh (típica) |
|---|
| Autonomia | Até 15 h de vídeo / 13 h de internet / 65 h de áudio | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Silício-carbono |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador de 18 W ou superior | 67 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Com fio até 22,5 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4 e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.1 |
|---|
| NFC | Sim | Sim; pode variar conforme o mercado |
|---|
| GPS | A-GPS / GLONASS / Galileo / QZSS | Não informado |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Dois nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim | Sim, sujeito à região e operadora |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Na tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim; Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não informado |