| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2024 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 2024-10-16 |
|---|
| Dimensões | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 165 g | 192 g |
|---|
| Materiais | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto-espacial / Branco-nuvem / Dourado-claro / Azul-céu | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP54 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5 polegadas | 6,7" |
|---|
| Resolução | 2736 x 1260 | 2340 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 90 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 800 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | MediaTek Helio G99 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 6 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB + microSD |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | 50 MP principal + 5 MP ultra-angular + 2 MP macro |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 13 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 27 horas de vídeo ou 22 horas em streaming sem bateria externa MagSafe (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 25 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 20 W | 0 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 4G LTE |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi‑Fi 5 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C 2.0 |
|---|
| SIM | Dual eSIM; sem SIM físico | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; dois eSIMs ativos | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 14 (One UI 6.1) |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | 6 atualizações de Android e 6 anos de segurança |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |