| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm | 162,9 x 77,9 x 8,2 mm |
|---|
| Peso | 165 g | 218 g |
|---|
| Materiais | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto-espacial / Branco-nuvem / Dourado-claro / Azul-céu | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5 polegadas | 6,83 polegadas |
|---|
| Resolução | 2736 x 1260 | 2772 x 1280 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | Até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 3500 nits em 25% da tela; 2000 nits HBM |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | HDR10+ / Dolby Vision |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass 7i |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 9500s |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 8 núcleos, até 3,73 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | Immortalis-G925 MC11 |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X 9600 Mbps |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 4.1 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | 50 MP principal com OIS + 8 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 20 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 4K a 30/60 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 8500 mAh (típica, versão global) |
|---|
| Autonomia | Até 27 horas de vídeo ou 22 horas em streaming sem bateria externa MagSafe (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 100 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 20 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Com fio até 27 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim; pode variar conforme o mercado |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C |
|---|
| SIM | Dual eSIM; sem SIM físico | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; dois eSIMs ativos | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Não informado | Sim |