| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm | Altura (mm): 166,23 Largura (mm): 76,50 Profundidade (mm): 7,85 |
|---|
| Peso | 165 g | 191 g |
|---|
| Materiais | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto-espacial / Branco-nuvem / Dourado-claro / Azul-céu | Grafite, Azul Turquesa, Azul Nautico e Rosa |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP64 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | LCD de 8 bits |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5 polegadas | 6,7 polegadas |
|---|
| Resolução | 2736 x 1260 | 1604 x 720 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | Não informado |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass 7i |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 6300 (2.4 GHz Octa-Core) G57 MC2 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 8 núcleos |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | G57 MC2 |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 4 GB físicos |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 64 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Micro SD | 1 TB |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor | Câmera Principal: 50 MP Abertura f/1,8; Quad Pixel Sensor Auxiliar da Câmera: De luz + Flicker |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | Câmera Principal Frontal: 8 MP, Abertura f/2,0 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 2K (30 fps) Full HD (30 fps) |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5200 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 27 horas de vídeo ou 22 horas em streaming sem bateria externa MagSafe (testes Apple) | Até 43 horas em uso misto, segundo a Motorola; varia conforme o uso |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 20 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 20 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C |
|---|
| SIM | Dual eSIM; sem SIM físico | Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
|---|
| eSIM | Sim; dois eSIMs ativos | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 16 |
|---|
| Biometria | Face ID | Impressão digital e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não | Na lateral |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim |