| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 211 g | 214 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Estrutura Armor Aluminum, Corning Gorilla Armor 2 na parte frontal e Corning Gorilla Glass Victus 2 na traseira |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos; Gorilla Armor 2 frontal e Gorilla Glass Victus 2 traseiro |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X QHD+ com Vision Booster e Privacy Display integrado |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,9" no retângulo completo / 6,7" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Corning Gorilla Armor 2 com tratamento antirreflexo |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|
| Processo de fabricação | 2 nm | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | Octa-core Qualcomm Oryon, com frequência de até 4,74 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | Qualcomm Adreno com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS 4.0 |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | 200 MP principal grande-angular (f/1.4) + 50 MP ultra-angular (f/1.9) + 50 MP teleobjetiva 5x (f/2.9) + 10 MP teleobjetiva 3x (f/2.4) |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | Zoom óptico de 3x e 5x; zoom com qualidade óptica de 2x e 10x; Space Zoom digital de até 100x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim; estabilização óptica de imagem nas câmeras compatíveis |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | Até 8K a 30 fps; 4K até 120 fps no modo Pro Video; câmera frontal até 4K a 60 fps; câmera lenta até 4K a 120 fps; suporte a APV, APV HDR e APV Log |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | HDR10+; suporte a APV HDR no modo profissional |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | OIS, estabilização eletrônica, Super Steady e bloqueio horizontal no Super Steady |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh típica / 4.855 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | Até 34 horas de vídeo ou 31 horas em streaming (testes Apple) | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Super Fast Charging 3.0 de até 60 W; até 75% em cerca de 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Carregamento sem fio de até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, Wireless PowerShare para dispositivos compatíveis com Qi e wearables Galaxy |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Sim |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde 16 de setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Face ID | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Sim, Samsung DeX |