| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2024 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 2024-05-23 |
|---|
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 160,5 x 74,5 x 7,8 mm |
|---|
| Peso | 177 g | 179 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul-névoa / Sálvia / Lavanda | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP64 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,67" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2712 x 1220 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 2.400 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | Adreno 735 |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 8 GB / 12 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 50 MP principal + 8 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 20 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 30 horas de vídeo ou 27 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 90 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | 0 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi‑Fi 6E |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |