| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm |
|---|
| Peso | 177 g | 195 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul-névoa / Sálvia / Lavanda | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP67 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,7" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 1080 x 2340 (FHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 1.900 nits (pico; 1.200 nits em HBM) |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 4 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 8 núcleos (4× até 2,4 GHz + 4× até 1,8 GHz) |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | Qualcomm Adreno |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 6 GB / 8 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP f/2.2 ultra-angular + 5 MP f/2.4 macro |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 12 MP f/2.2 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | 4K a 30 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 30 horas de vídeo ou 27 horas em streaming (testes Apple) | Até 29 h de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 45 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi‑Fi 6 (802.11ax, 2,4/5 GHz) |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Não informado |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM (Nano-SIM) |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 15 / One UI 7 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Até 6 gerações de Android/One UI e 6 anos de atualizações de segurança |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim |