| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2026 |
|---|
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 11 de março de 2026 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 190 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio anodizado com vidro frontal e traseiro | Estrutura Armor Aluminum com Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Cores | Preto / Verde / Amarelo / Roxo / Branco / (PRODUCT)RED | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X QHD+ LTPO com Vision Booster |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,7" no retângulo completo / 6,5" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 2600 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 2 nm GAA |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz + 3x 3,26 GHz + 6x 2,76 GHz |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Samsung Xclipse 960 com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP ultra-angular f/2.4, 120° | 50 MP principal grande-angular (f/1.8) + 10 MP teleobjetiva (f/2.4) + 12 MP ultra-angular (f/2.2) |
|---|
| Zoom óptico | Zoom out óptico de 2x / zoom digital até 5x | Zoom óptico de 3x; zoom com qualidade óptica de 2x; zoom digital de até 30x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, câmera grande-angular | Sim, estabilização óptica na câmera principal e teleobjetiva |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; câmera lenta 1080p até 240 fps | Até 8K a 30 fps; câmera lenta em 4K a 120 fps, Full HD a 120 fps ou Full HD a 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido | HDR10+ |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | OIS e estabilização eletrônica de vídeo |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.110 mAh | 4.900 mAh típica / 4.755 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | Até 17 h de vídeo / 10 h de streaming / 65 h de áudio | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em cerca de 30 min com adaptador compatível | Carregamento rápido de até 45 W; até aproximadamente 69% em 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Carregamento sem fio de até 15 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Sim, Wireless PowerShare |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Sim |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Sim | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Face ID | Leitor de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Sim, alto-falantes estéreo |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo via Lightning | Sim, Samsung DeX |