| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2022 |
|---|
| Lançamento | 20 de setembro de 2019 | 2022-01-07 |
|---|
| Dimensões | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm |
|---|
| Peso | 194 g | 177 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio anodizado com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Verde / Amarelo / Roxo / Branco / (PRODUCT)RED | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Liquid Retina HD IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,4" |
|---|
| Resolução | 1792 x 828 pixels, 326 ppp | 2340 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | Não informado |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 2100 ou Snapdragon 888 (varia por mercado) |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 28 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Unknown mobile GPU |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB / 8 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP ultra-angular f/2.4, 120° | 12 MP principal + 12 MP ultra-angular + 8 MP teleobjetiva 3x |
|---|
| Zoom óptico | Zoom out óptico de 2x / zoom digital até 5x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, câmera grande-angular | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 32 MP |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; câmera lenta 1080p até 240 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.110 mAh | 4.500 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 17 h de vídeo / 10 h de streaming / 65 h de áudio | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em cerca de 30 min com adaptador compatível | 25 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | 15 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | Não informado |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Yes |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | Android 12 (One UI 4) |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo via Lightning | Não informado |