| Geral |
|---|
| Marca | Sony | Sony |
|---|
| Modelo | PlayStation 5 | PlayStation 5 Pro |
|---|
| Geração | Não informado | PS5 |
|---|
| Ano | Não informado | 2024 |
|---|
| Dimensões | 390 x 104 x 260 mm | 388 x 89 x 216 mm |
|---|
| Peso | Aproximadamente 3,9 kg na revisão CFI-1200 com leitor | Aproximadamente 3,1 kg |
|---|
| Hardware |
|---|
| Processador | AMD Ryzen Zen 2 personalizado, 8 núcleos / 16 threads, frequência variável de até 3,5 GHz | AMD Ryzen Zen 2 personalizado, 8 núcleos / 16 threads |
|---|
| GPU | AMD Radeon RDNA 2 personalizada, frequência variável de até 2,23 GHz, 10,3 TFLOPS | AMD Radeon personalizado baseado em RDNA, 16,7 TFLOPS |
|---|
| Memória RAM | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 dedicados a tarefas do sistema |
|---|
| Armazenamento | SSD personalizado de 825 GB | SSD personalizado de 2 TB |
|---|
| Vídeo |
|---|
| Resolução máxima | Até 4K (2160p) na saída do sistema | Jogos selecionados em até 8K; sistema e aplicativos de mídia em até 4K |
|---|
| FPS máximo | Até 120 fps / 120 Hz em jogos compatíveis | Até 120 fps / 120 Hz em jogos compatíveis; saída 8K de até 60 Hz em conteúdo compatível |
|---|
| Ray tracing | Sim, aceleração de ray tracing por hardware | Sim, ray tracing avançado; Sony informa desempenho de ray tracing de aproximadamente 2x e, em alguns casos, 3x o PS5 padrão |
|---|
| VRR | Sim, VRR via HDMI 2.1 | Sim, VRR via HDMI 2.1 |
|---|
| Mídia e compatibilidade |
|---|
| Leitor de disco | Ultra HD Blu-ray integrado; lê discos de jogos PS5 e PS4, Ultra HD Blu-ray, Blu-ray e DVD | Não acompanha leitor. Compatível com a unidade de disco Ultra HD Blu-ray destacável vendida separadamente |
|---|
| Retrocompatibilidade | Compatível com a grande maioria dos mais de 4.000 jogos de PS4; não possui retrocompatibilidade nativa com discos de PS1, PS2 ou PS3 | Compatível com jogos de PS5 e com a grande maioria dos mais de 4.000 jogos de PS4; inclui recurso de melhoria de qualidade de imagem para jogos PS4 |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), além de compatibilidade com padrões anteriores |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
|---|
| Ethernet | Gigabit Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | Gigabit Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
|---|
| Controles e serviços |
|---|
| Controles | DualSense; até quatro controles simultaneamente. DualShock 4 funciona em jogos de PS4 compatíveis | DualSense; compatível também com DualSense Edge e Controle Access. DualShock 4 pode ser usado em jogos PS4 compatíveis |