| Geral |
|---|
| Marca | Sony | Sony |
|---|
| Modelo | PlayStation 5 Pro | PlayStation 5 Slim |
|---|
| Geração | PS5 | Não informado |
|---|
| Ano | 2024 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 388 x 89 x 216 mm | 358 x 96 x 216 mm no modelo com leitor |
|---|
| Peso | Aproximadamente 3,1 kg | Aproximadamente 3,1 kg na revisão CFI-2114A com leitor |
|---|
| Hardware |
|---|
| Processador | AMD Ryzen Zen 2 personalizado, 8 núcleos / 16 threads | AMD Ryzen Zen 2 personalizado, 8 núcleos / 16 threads, frequência variável de até 3,5 GHz |
|---|
| GPU | AMD Radeon personalizado baseado em RDNA, 16,7 TFLOPS | AMD Radeon RDNA 2 personalizada, frequência variável de até 2,23 GHz, 10,3 TFLOPS |
|---|
| Memória RAM | 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 dedicados a tarefas do sistema | 16 GB GDDR6 |
|---|
| Armazenamento | SSD personalizado de 2 TB | SSD personalizado de 1 TB no modelo com leitor; revisão Digital CFI-2114B utiliza 825 GB |
|---|
| Vídeo |
|---|
| Resolução máxima | Jogos selecionados em até 8K; sistema e aplicativos de mídia em até 4K | Até 4K (2160p) na saída do sistema |
|---|
| FPS máximo | Até 120 fps / 120 Hz em jogos compatíveis; saída 8K de até 60 Hz em conteúdo compatível | Até 120 fps / 120 Hz em jogos compatíveis |
|---|
| Ray tracing | Sim, ray tracing avançado; Sony informa desempenho de ray tracing de aproximadamente 2x e, em alguns casos, 3x o PS5 padrão | Sim, aceleração de ray tracing por hardware |
|---|
| VRR | Sim, VRR via HDMI 2.1 | Sim, VRR via HDMI 2.1 |
|---|
| Mídia e compatibilidade |
|---|
| Leitor de disco | Não acompanha leitor. Compatível com a unidade de disco Ultra HD Blu-ray destacável vendida separadamente | Unidade Ultra HD Blu-ray destacável no modelo com disco; pode ser removida e substituída |
|---|
| Retrocompatibilidade | Compatível com jogos de PS5 e com a grande maioria dos mais de 4.000 jogos de PS4; inclui recurso de melhoria de qualidade de imagem para jogos PS4 | Compatível com a grande maioria dos mais de 4.000 jogos de PS4 |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), além de compatibilidade com padrões anteriores | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
|---|
| Ethernet | Gigabit Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | Gigabit Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
|---|
| Controles e serviços |
|---|
| Controles | DualSense; compatível também com DualSense Edge e Controle Access. DualShock 4 pode ser usado em jogos PS4 compatíveis | DualSense; até quatro controles simultaneamente. DualShock 4 funciona em jogos de PS4 compatíveis |