| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm | Dobrado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm / aberto: 4,1 mm de espessura |
|---|
| Peso | 190 g | 215 g |
|---|
| Materiais | Estrutura Armor Aluminum com Corning Gorilla Glass Victus 2 | Não informado |
|---|
| Cores | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP48 |
|---|
| Resistência | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X QHD+ LTPO com Vision Booster | Dynamic LTPO AMOLED 2X dobrável |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7" no retângulo completo / 6,5" considerando os cantos arredondados | 8,0" (interna) / 6,5" (externa) |
|---|
| Resolução | 3120 x 1440 pixels (QHD+) | 2504 x 2256 (interna) / 2520 x 1080 (externa) |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | 1–120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Até 2.600 nits | 3.000 nits |
|---|
| HDR | HDR10+ / HDR10 / HLG | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|
| Processo de fabricação | 2 nm GAA | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz + 3x 3,26 GHz + 6x 2,76 GHz | Não informado |
|---|
| GPU | Samsung Xclipse 960 com ray tracing acelerado por hardware | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | UFS | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50 MP principal grande-angular (f/1.8) + 10 MP teleobjetiva (f/2.4) + 12 MP ultra-angular (f/2.2) | 200 MP principal + 50 MP ultra-angular + 10 MP teleobjetiva |
|---|
| Zoom óptico | Zoom óptico de 3x; zoom com qualidade óptica de 2x; zoom digital de até 30x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, estabilização óptica na câmera principal e teleobjetiva | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP, f/2.2, foco automático | 10 MP (interna) + 10 MP (externa) |
|---|
| Vídeo | Até 8K a 30 fps; câmera lenta em 4K a 120 fps, Full HD a 120 fps ou Full HD a 240 fps | 8K a 30 fps; 4K até 120 fps |
|---|
| HDR em vídeo | HDR10+ | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização eletrônica de vídeo | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.900 mAh típica / 4.755 mAh nominal mínima | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 31 horas de reprodução de vídeo | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carregamento rápido de até 45 W; até aproximadamente 69% em 30 minutos com adaptador compatível | 45 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Carregamento sem fio de até 15 W | 20 W |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, Wireless PowerShare | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Não informado |
|---|
| UWB | Sim | Não informado |
|---|
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; suporte a Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde setembro de 2026 | Android 17 (One UI 9) |
|---|
| Política de atualizações | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 | Não informado |
|---|
| Biometria | Leitor de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Sim, leitor ultrassônico sob a tela | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Sim, Samsung DeX | Não informado |