| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm |
|---|
| Peso | 200 g | 190 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Estrutura Armor Aluminum com Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Cores | Preto / Azul / Rosa | Violeta / Azul / Preto / Branco / Prata / Dourado; Prata e Dourado são exclusivos da Samsung.com no Brasil |
|---|
| Proteção IP | IP64 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à poeira e à água doce em profundidade de até 1,5 m por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X QHD+ LTPO com Vision Booster |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7 polegadas | 6,7" no retângulo completo / 6,5" considerando os cantos arredondados |
|---|
| Resolução | 1080 x 2340 (FHD+) | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Não informado | Até 2.600 nits |
|---|
| HDR | Não informado | HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Samsung Exynos 2600 |
|---|
| Processo de fabricação | 4 nm | 2 nm GAA |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz + 3x 3,26 GHz + 6x 2,76 GHz |
|---|
| GPU | Não informado | Samsung Xclipse 960 com ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | UFS |
|---|
| Cartão de memória | microSD até 2 TB | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP | 50 MP principal grande-angular (f/1.8) + 10 MP teleobjetiva (f/2.4) + 12 MP ultra-angular (f/2.2) |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | Zoom óptico de 3x; zoom com qualidade óptica de 2x; zoom digital de até 30x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim, estabilização óptica na câmera principal e teleobjetiva |
|---|
| Câmera frontal | 12.0 MP | 12 MP, f/2.2, foco automático |
|---|
| Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | Até 8K a 30 fps; câmera lenta em 4K a 120 fps, Full HD a 120 fps ou Full HD a 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | HDR10+ |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | OIS e estabilização eletrônica de vídeo |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 4.900 mAh típica / 4.755 mAh nominal mínima |
|---|
| Autonomia | até 23 horas de reprodução de vídeo (teste do fabricante) | Até 31 horas de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível |
|---|
| Carregamento com fio | 25 W | Carregamento rápido de até 45 W; até aproximadamente 69% em 30 minutos com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | Não informado | Carregamento sem fio de até 15 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, Wireless PowerShare |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G | 5G Sub-6 GHz / 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|
| Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, EHT320, MIMO e 4096-QAM |
|---|
| Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
|---|
| UWB | Não informado | Sim |
|---|
| USB | USB-C 2.0 | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| SIM | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Não; slot híbrido para dois nano-SIM ou nano-SIM + microSD | Sim; suporte a Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android (configuração original conforme o fabricante) | Android 16 com One UI 8.5 de fábrica; One UI 9 baseado no Android 17 em distribuição desde setembro de 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Até 6 atualizações do sistema operacional e 6 anos de segurança | Até 7 anos de atualizações de sistema e segurança; atualizações de segurança previstas até 28 de fevereiro de 2033 |
|---|
| Biometria | Não informado | Leitor de impressão digital sob a tela e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Sim, leitor ultrassônico sob a tela |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, reconhecimento facial pela câmera frontal |
|---|
| Som estéreo | Não | Sim, alto-falantes estéreo |
|---|
| Modo desktop | Não (sem Samsung DeX) | Sim, Samsung DeX |