| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2024 |
|---|
| Dimensões | Altura (mm): 171.30 (Aberto); 88.08 (Fechado) Largura (mm): 73,99 Profundidade (mm): 7.25 (Aberto) 15.85 (Fechado) | 161,7 x 76,3 x 8,5 mm |
|---|
| Peso | 188,4 g | 190 g |
|---|
| Cores | Cinza, Verde, Branco Perolado, Rosa | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP48 | IP54 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Extreme AMOLED nas duas telas | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9 polegadas interna / 3,6 polegadas externa | 6,7" |
|---|
| Resolução | 2640 x 1080 interna / 1066 x 1056 externa | 2412 x 1084 |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz interna / 90 Hz externa | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | Não informado | 1.300 nits |
|---|
| HDR | HDR10+ | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Gorilla Glass Victus na tela externa | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Dimensity 7450X (2.6 GHz Octa-Core) | ARM G615 MC2 | MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos | Não informado |
|---|
| GPU | ARM G615 MC2 | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | Câmera Principal: 50 MP Abertura f/1,7 | OIS | Quad Pixel Câmera Ultrawide/Macro : 50 MP | Lente 122°| Abertura f/2,0 | 50 MP principal + 50 MP ultra-angular |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | Câmera Principal Frontal: 32 MP | Abertura f/2,45 | Quad Pixel | 50 MP |
|---|
| Vídeo | Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4800 mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Carregamento com fio | 33 W (adaptador TurboPower incluso) | 50 W |
|---|
| Carregamento sem fio | 15 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, AGPS | Não informado |
|---|
| USB | USB-C | Não informado |
|---|
| SIM | Nano SIM (4FF) | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Nothing OS 2.6 (Android 14) |
|---|
| Biometria | Impressão digital e reconhecimento facial | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Na lateral | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim | Não informado |