| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | Altura (mm): 164,58; Largura (mm): 77,37; Profundidade (mm): 7,38 | Altura (mm): 166,23 Largura (mm): 76,50 Profundidade (mm): 7,85 |
|---|
| Peso | 183 g | 191 g |
|---|
| Cores | Grafite e Azul Claro | Grafite, Azul Turquesa, Azul Nautico e Rosa |
|---|
| Proteção IP | Não informado | IP64 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Extreme AMOLED | LCD de 8 bits |
|---|
| Tamanho da tela | 6,8 polegadas | 6,7 polegadas |
|---|
| Resolução | 2772 x 1272 | 1604 x 720 |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 5000 nits (pico declarado) | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Gorilla Glass 7i |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | MediaTek Dimensity 6400 (2.5 GHz Octa-Core) G57 MC2 | MediaTek Dimensity 6300 (2.4 GHz Octa-Core) G57 MC2 |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos | 8 núcleos |
|---|
| GPU | G57 MC2 | G57 MC2 |
|---|
| Memória RAM | 8 GB físicos | 4 GB físicos |
|---|
| Armazenamento | 256 GB | 64 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Micro SD | 1 TB |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 200 MP principal f/1.8 com OIS + 8 MP ultra-angular f/2.2; tabela técnica detalhada do fabricante | Câmera Principal: 50 MP Abertura f/1,8; Quad Pixel Sensor Auxiliar da Câmera: De luz + Flicker |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | Câmera Principal Frontal: 32 MP, Abertura f/2,2 | Câmera Principal Frontal: 8 MP, Abertura f/2,0 |
|---|
| Vídeo | .mp4 2K (30 fps) Full HD (30 fps) | 2K (30 fps) Full HD (30 fps) |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 5200 mAh | 5200 mAh |
|---|
| Autonomia | Não informado | Até 43 horas em uso misto, segundo a Motorola; varia conforme o uso |
|---|
| Carregamento com fio | 33 W | 20 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
|---|
| USB | USB-C | USB-C |
|---|
| SIM | Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card | Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
|---|
| eSIM | Sim | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
|---|
| Biometria | Impressão digital e reconhecimento facial | Impressão digital e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Na tela | Na lateral |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim | Sim |