| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2025 |
|---|
| Dimensões | Altura (mm): 159,87 Largura (mm): 74,28 Profundidade (mm): 6,33 | 164 x 78 x 7,8 mm |
|---|
| Peso | 163 g | 185 g |
|---|
| Materiais | Alumínio | Não informado |
|---|
| Cores | Bronze Green, Lily Pad e Gadget Gray | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 / IP69 | IP54 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Extreme AMOLED | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7 polegadas | 6,77" |
|---|
| Resolução | 2712 x 1220 | 2392 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 4500 nits (pico declarado) | 3.000 nits |
|---|
| HDR | HDR10+ | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Gorilla Glass 7i | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Snapdragon 7 Gen 4 (2.8 GHz Octa-Core) Adreno 722 | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos | Não informado |
|---|
| GPU | Adreno 722 | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB |
|---|
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB / 256 GB + microSD |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | Câmera Principal: 50 MP Abertura f/1,8, OIS, Ultra Pixel Câmera wide/Macro : 50 MP, Lente 120°, Abertura f/2,0 | 50 MP principal + 50 MP teleobjetiva 2x + 8 MP ultra-angular |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | Câmera Principal Frontal: 50 MP, Abertura f/2,0 | 16 MP |
|---|
| Vídeo | Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4800 mAh | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 38 horas em uso misto, segundo a Motorola; varia conforme o uso | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | 68 W | 33 W |
|---|
| Carregamento sem fio | 15 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, Navic, AGPS, LPP, SUPL | Não informado |
|---|
| USB | USB-C | Não informado |
|---|
| SIM | Nano SIM (4FF) | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Nothing OS 3.2 (Android 15) |
|---|
| Biometria | Impressão digital e reconhecimento facial | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Na tela | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim | Não informado |