| Geral |
|---|
| Marca | Microsoft | Sony |
|---|
| Modelo | Xbox One | PlayStation 5 Pro |
|---|
| Geração | Não informado | PS5 |
|---|
| Ano | 2013 | 2024 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 7 de novembro de 2024 |
|---|
| Dimensões | 333 x 274 x 79 mm | 388 x 89 x 216 mm |
|---|
| Peso | 3,2 kg | Aproximadamente 3,1 kg |
|---|
| Hardware |
|---|
| Processador | AMD Jaguar de 8 núcleos (1,6 GHz) | AMD Ryzen Zen 2 personalizado, 8 núcleos / 16 threads |
|---|
| GPU | AMD Radeon customizada (1,31 teraflops) | AMD Radeon personalizado baseado em RDNA, 16,7 TFLOPS |
|---|
| Memória RAM | 8 GB DDR3 | 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 dedicados a tarefas do sistema |
|---|
| Armazenamento | HD de 500 GB (versões posteriores com 1 TB) | SSD personalizado de 2 TB |
|---|
| Vídeo |
|---|
| Resolução máxima | 1080p | Jogos selecionados em até 8K; sistema e aplicativos de mídia em até 4K |
|---|
| FPS máximo | 60 fps | Até 120 fps / 120 Hz em jogos compatíveis; saída 8K de até 60 Hz em conteúdo compatível |
|---|
| Ray tracing | Não informado | Sim, ray tracing avançado; Sony informa desempenho de ray tracing de aproximadamente 2x e, em alguns casos, 3x o PS5 padrão |
|---|
| VRR | Não informado | Sim, VRR via HDMI 2.1 |
|---|
| Mídia e compatibilidade |
|---|
| Mídia física | Disco | Não informado |
|---|
| Leitor de disco | Blu-ray | Não acompanha leitor. Compatível com a unidade de disco Ultra HD Blu-ray destacável vendida separadamente |
|---|
| Blu-ray | Sim | Não informado |
|---|
| Retrocompatibilidade | Jogos selecionados de Xbox 360 e Xbox original | Compatível com jogos de PS5 e com a grande maioria dos mais de 4.000 jogos de PS4; inclui recurso de melhoria de qualidade de imagem para jogos PS4 |
|---|
| Conectividade |
|---|
| HDMI | 1 saída + 1 entrada HDMI 1.4 | Não informado |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 4 (802.11n dual band, Wi‑Fi Direct) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), além de compatibilidade com padrões anteriores |
|---|
| Bluetooth | Não (controles via Xbox Wireless) | Bluetooth 5.1 |
|---|
| Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
|---|
| Portas | 3x USB 3.0, IR, S/PDIF, porta Kinect | Não informado |
|---|
| Controles e serviços |
|---|
| Controles | Controle Xbox Wireless | DualSense; compatível também com DualSense Edge e Controle Access. DualShock 4 pode ser usado em jogos PS4 compatíveis |
|---|
| Serviços online | Xbox Live Gold / Game Pass | Não informado |