| Identificação e construção |
|---|
| Marca | Dell | Apple |
|---|
| Modelo | Inspiron 14 5440 | MacBook Neo 13 |
|---|
| Código do modelo | 5440 | Não informado |
|---|
| Ano | 2024 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 314 x 226,15 x 15,86–19,90 mm, conforme chassi | 297,5 x 206,4 x 12,7 mm (L x P x E) |
|---|
| Peso | 1,544 a 1,690 kg, conforme chassi/configuração | 1,23 kg |
|---|
| Cor | Não informado | Prateado, Blush, Amarelo-cítrico ou Índigo |
|---|
| Processador |
|---|
| Processador | Intel Core i3-1305U / i5-1334U / i5-1335U / Core 3 100U / Core 5 120U / Core 7 150U, conforme configuração | Apple A18 Pro |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | 6 (2 de desempenho + 4 de eficiência) |
|---|
| Gráficos |
|---|
| GPU integrada | Não informado | Apple A18 Pro, 5 núcleos |
|---|
| GPU | Intel integrada (UHD / Iris Xe / Intel Graphics, conforme CPU) | Apple integrada de 5 núcleos |
|---|
| Memória e armazenamento |
|---|
| Memória RAM | 8 GB a 32 GB DDR5, 2 slots SODIMM, 4400/5200 MT/s | 8 GB de memória unificada |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | Memória unificada |
|---|
| Armazenamento | SSD M.2 2230 PCIe NVMe de 256 GB / 512 GB / 1 TB | SSD de 256 GB ou 512 GB, conforme configuração |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | SSD |
|---|
| Tela |
|---|
| Tamanho da tela | 14" | 13 polegadas |
|---|
| Resolução | 1920 x 1200 / 2240 x 1400 / 2560 x 1600 | 2408 x 1506, 219 ppp |
|---|
| Tecnologia da tela | 14 pol., alta definição (FHD+), ComfortView | Liquid Retina IPS retroiluminada por LED |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz ou 120 Hz, conforme painel | Não informado |
|---|
| Brilho típico | Não informado | 500 nits |
|---|
| Cobertura de cores | 45% NTSC ou 100% sRGB, conforme painel | sRGB; um bilhão de cores |
|---|
| Tela sensível ao toque | Não nos painéis documentados | Não informado |
|---|
| Bateria e energia |
|---|
| Bateria | 41 Wh / 54 Wh / 64 Wh, conforme configuração | 36,5 Wh |
|---|
| Autonomia | Não informado | Até 16 h de streaming de vídeo ou 11 h de navegação sem fio, segundo a Apple |
|---|
| Potência do carregador | Não informado | 20 W |
|---|
| Carga por USB-C | Não informado | Sim |
|---|
| Portas e conectividade |
|---|
| USB-A | Não informado | 0 |
|---|
| USB-C | Não informado | 2: uma USB 3 até 10 Gb/s com DisplayPort e uma USB 2 até 480 Mb/s |
|---|
| Thunderbolt | Não informado | 0 |
|---|
| HDMI | Não informado | 0 |
|---|
| DisplayPort | Não informado | DisplayPort 1.4 pela porta USB 3; monitor externo até 4K 60 Hz |
|---|
| Conector P2 | Não informado | 3,5 mm |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 6 |
|---|
| Outros |
|---|
| Webcam | Não informado | FaceTime HD 1080p |
|---|
| Teclado | Não informado | Magic Keyboard; Touch ID exclusivo da configuração de 512 GB |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Touch ID somente no modelo de 512 GB; ausente no de 256 GB |
|---|
| Sistema operacional | Não informado | macOS |