| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2022 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
|---|
| Peso | 169 g | 196 g |
|---|
| Materiais | Moldura de alumínio, traseira em polímero e Gorilla Glass Victus na frente | Não informado |
|---|
| Cores | Starry Blue / Sunset Red / Moonlight White / Midnight Black | Lavanda / Branco / Preto / Verde |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 1,5 m em água doce por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | Samsung AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 5,9" | 6,7 polegadas |
|---|
| Resolução | 2400 x 1080 pixels | 1080 x 2340 (FHD+) |
|---|
| Taxa de atualização | Até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.100 nits | Não informado |
|---|
| HDR | HDR10 / HDR10+ | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus+ |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Samsung Exynos 1480 |
|---|
| Núcleos da CPU | 8 núcleos: 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 8 núcleos |
|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 730 | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 6 GB / 8 GB / 16 GB | 8 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 | LPDDR5X |
|---|
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB | 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 50 MP Sony IMX766, f/1.9, Gimbal OIS de 6 eixos + 12 MP Sony IMX363 ultra-angular, f/2.2, 113° | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
|---|
| Zoom óptico | Sem teleobjetiva dedicada; zoom digital | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, estabilizador híbrido Gimbal de 6 eixos na câmera principal | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP Sony IMX663, f/2.45, PDAF | 12.0 MP |
|---|
| Vídeo | 8K a 24 fps / 4K até 60 fps / 1080p até 240 fps / 720p até 480 fps | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
|---|
| HDR em vídeo | HDR | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Gimbal OIS de 6 eixos + EIS + HyperSteady | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.300 mAh típica / 4.150 mAh nominal | 5000 mAh |
|---|
| Autonomia | Autonomia varia conforme uso; bateria típica de 4.300 mAh | até 29 horas de reprodução de vídeo (teste do fabricante) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | ASUS HyperCharge de até 30 W, PD 3.0 PPS e Quick Charge 4.0 | 45 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Não | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Suporte a alimentação reversa via USB-C | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G Sub-6 SA/NSA / 4G LTE / 3G / 2G | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6E, 802.11ax, MIMO 2x2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 5.3 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS L1/L5 / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NavIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
|---|
| SIM | Dual nano-SIM, Dual Standby | Chip 1 + Chip 2 / Chip 1 + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| eSIM | Não | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | Android 12 com ZenUI 9 de fábrica; atualizado oficialmente para Android 14 | Android 16 com One UI 8.5 |
|---|
| Política de atualizações | Recebeu duas atualizações principais de Android; Android 14 é a última versão principal oficial disponibilizada | Até 6 atualizações do sistema operacional e 6 anos de segurança |
|---|
| Biometria | Leitor de impressão digital lateral | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Sim, lateral no botão ZenTouch | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, via câmera frontal | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, estéreo com Dirac HD Sound | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não | Não (sem Samsung DeX) |