| Construção |
|---|
| Marca | Apple | Apple |
|---|
| Modelo | Watch SE 3 | Watch Ultra 3 |
|---|
| Ano | 2025 | 2025 |
|---|
| Tamanho da caixa | 40 mm ou 44 mm | 49 mm |
|---|
| Dimensões | 44 x 38 x 10,7 mm (44 mm) / 40 x 34 x 10,7 mm (40 mm) | Não informado |
|---|
| Peso | 26,3 g (40 mm) / 32,9 g (44 mm), GPS | 61,6 g (titânio) |
|---|
| Resistência à água | WR50 (50 m) / IP6X | WR100 (100 m), EN13319 / IP6X |
|---|
| Tela |
|---|
| Tamanho da tela | Área de 759 mm² (40 mm) / 977 mm² (44 mm) | Área de exibição ampliada, bordas mais finas |
|---|
| Resolução | 324 x 394 (40 mm) / 368 x 448 (44 mm) | 422 x 514 |
|---|
| Tecnologia da tela | Retina LTPO OLED sempre ativa | Retina LTPO3 OLED sempre ativa, grande angular |
|---|
| Brilho máximo | Não informado | 3.000 nits |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple S10 SiP | Apple S10 SiP |
|---|
| Armazenamento | Não informado | 64 GB |
|---|
| Saúde |
|---|
| ECG | Não | Sim |
|---|
| SpO₂ | Não | Sim |
|---|
| Sensores de saúde | Frequência cardíaca óptica, temperatura, detecção de apneia do sono | Frequência cardíaca óptica e elétrica, oxigênio no sangue, temperatura, profundímetro, notificações de hipertensão |
|---|
| Esporte |
|---|
| GPS | GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS de dupla frequência (L1 + L5), GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
|---|
| Bateria |
|---|
| Capacidade da bateria | 245 mAh (40 mm) / 296 mAh (44 mm) | Não informado |
|---|
| Autonomia | Até 18 h (até 32 h no modo Pouca Energia) | Até 42 h (até 72 h no modo Pouca Energia) |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 4 (802.11n 2,4/5 GHz) | Wi‑Fi 4 (802.11n 2,4/5 GHz) |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim (Apple Pay) | Sim (Apple Pay) |
|---|
| LTE | 5G (versão GPS + Cellular) | 5G RedCap + SOS via satélite |
|---|
| Software e compatibilidade |
|---|
| Sistema operacional | watchOS 26 | watchOS 26 |
|---|
| Compatibilidade | iPhone | iPhone |
|---|
| Compatibilidade Android | Não | Não |
|---|
| Compatibilidade iOS | Sim | Sim |
|---|
| Pagamentos | Apple Pay | Apple Pay |