| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2025 |
|---|
| Lançamento | 21 de setembro de 2018 | 2025-10-27 |
|---|
| Dimensões | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 161,4 x 76,7 x 8,1 mm |
|---|
| Peso | 208 g | 211 g |
|---|
| Materiais | Estrutura de aço inoxidável com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Dourado / Cinza-espacial / Prateado | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina HD | AMOLED LTPO |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5" | 6,78" |
|---|
| Resolução | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp | 2772 x 1272 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 165 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | 1.800 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | 3 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Adreno 840 |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 12 GB / 16 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.4 | 50 MP principal + 50 MP ultra-angular + 50 MP teleobjetiva 3,5x |
|---|
| Zoom óptico | 2x / zoom digital até 10x | 3.5× |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, dupla estabilização óptica | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 32 MP |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.174 mAh | 7.300 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 15 h de vídeo / 13 h de internet / 65 h de áudio | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador de 18 W ou superior | 120 W (80 W em alguns mercados) |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | 50 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS / GLONASS / Galileo / QZSS | Não informado |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C 3.2 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | OxygenOS 16 (Android 16) |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não informado |