| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2018 | 2026 |
|---|
| Lançamento | 21 de setembro de 2018 | Não informado |
|---|
| Dimensões | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | Altura (mm): 166,23 Largura (mm): 76,50 Profundidade (mm): 7,85 |
|---|
| Peso | 208 g | 191 g |
|---|
| Materiais | Estrutura de aço inoxidável com vidro frontal e traseiro | Não informado |
|---|
| Cores | Dourado / Cinza-espacial / Prateado | Grafite, Azul Turquesa, Azul Nautico e Rosa |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP64 |
|---|
| Resistência | Até 2 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina HD | LCD de 8 bits |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5" | 6,7 polegadas |
|---|
| Resolução | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp | 1604 x 720 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 625 nits | Não informado |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Gorilla Glass 7i |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 6300 (2.4 GHz Octa-Core) G57 MC2 |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest | 8 núcleos |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | G57 MC2 |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB físicos |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Micro SD | 1 TB |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.4 | Câmera Principal: 50 MP Abertura f/1,8; Quad Pixel Sensor Auxiliar da Câmera: De luz + Flicker |
|---|
| Zoom óptico | 2x / zoom digital até 10x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, dupla estabilização óptica | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | Câmera Principal Frontal: 8 MP, Abertura f/2,0 |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps | 2K (30 fps) Full HD (30 fps) |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 30 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.174 mAh | 5200 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 15 h de vídeo / 13 h de internet / 65 h de áudio | Até 43 horas em uso misto, segundo a Motorola; varia conforme o uso |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador de 18 W ou superior | 20 W |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS / GLONASS / Galileo / QZSS | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
|---|
| UWB | Não | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
|---|
| eSIM | Sim | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 | Android 16 |
|---|
| Política de atualizações | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Impressão digital e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não | Na lateral |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Sim |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning | Não informado |