| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2023 |
|---|
| Lançamento | 2026-10-23 | Não informado |
|---|
| Dimensões | Aberto: 117,8 x 164,6 x 5,2 mm; fechado: 117,8 x 84,1 x 11,3 mm | 173 x 77 x 10,3 mm |
|---|
| Peso | 254 g | 246 g |
|---|
| Materiais | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Céu noturno / Branco-estrela | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR nas duas telas; interna dobrável com nano-texture | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 7,6 polegadas interna / 5,4 polegadas externa | 6,78" |
|---|
| Resolução | 2670 x 1878 interna / 2034 x 1398 externa | 2448 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz nas duas telas | 165 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 1.500 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 na frente | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | Não informado |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 16 GB |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 512 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 50 MP principal + 13 MP ultra-angular + 5 MP macro |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor principal; sem teleobjetiva dedicada | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, por deslocamento de sensor na principal | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | Externa: Center Stage 12 MP f/2.2; interna: FaceTime sob a tela, resolução não divulgada | 32 MP |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; 4K até 60 fps na frontal externa; 1080p até 60 fps na interna | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS na principal; estabilização cinemática; Modo Ação até 2,8K a 60 fps | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 6.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 44 h de vídeo na tela externa ou 31 h na interna; uso típico até 24 h (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Duas baterias recarregáveis de íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 60 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 65 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / LTE; modelo brasileiro A3720 | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi‑Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.3 |
|---|
| NFC | Sim, modo leitura e Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | Não informado |
|---|
| SIM | Dual eSIM; sem SIM físico | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim, dois ativos; armazena oito ou mais | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 | Android 13 (ROG UI) |
|---|
| Biometria | Touch ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Touch ID no botão lateral | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |