| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2018 |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
|---|
| Peso | 211 g | 194 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Moldura de alumínio série 7000 com vidro frontal e traseiro |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Preto / Branco / Azul / Amarelo / Coral / (PRODUCT)RED |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP67 |
|---|
| Resistência | Não informado | Até 1 m de profundidade por até 30 minutos |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | Liquid Retina HD IPS LCD |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,1" |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 1792 x 828 pixels, 326 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 625 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10 na reprodução de vídeo |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Apple A12 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | 2 nm | 7 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 Vortex e 4 Tempest |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 4 núcleos |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 3 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR4X |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | 12 MP grande-angular, f/1.8 |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | Sem zoom óptico dedicado / zoom digital até 5x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 7 MP TrueDepth, f/2.2 |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Alcance dinâmico estendido até 30 fps |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | OIS e estabilização cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 2.942 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 34 horas de vídeo ou 31 horas em streaming (testes Apple) | Até 16 h de vídeo / 15 h de internet / 65 h de áudio |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Carga rápida; até 50% em aproximadamente 30 min com adaptador compatível |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Qi até 7,5 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Não |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 4G LTE Advanced / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) com MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS / GNSS |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 12 de fábrica; linha iOS 18.7.x em 2026 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | Não é compatível com iOS 26 ou iOS 27; continua recebendo atualizações de segurança do iOS 18 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via Lightning |