| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Lançamento | Não informado | 2026-10-23 |
|---|
| Dimensões | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | Aberto: 117,8 x 164,6 x 5,2 mm; fechado: 117,8 x 84,1 x 11,3 mm |
|---|
| Peso | 211 g | 254 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Céu noturno / Branco-estrela |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR nas duas telas; interna dobrável com nano-texture |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 7,6 polegadas interna / 5,4 polegadas externa |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2670 x 1878 interna / 2034 x 1398 externa |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | ProMotion adaptativo até 120 Hz nas duas telas |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Ceramic Shield 2 na frente |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
|---|
| Processo de fabricação | 2 nm | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor principal; sem teleobjetiva dedicada |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim, por deslocamento de sensor na principal |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | Externa: Center Stage 12 MP f/2.2; interna: FaceTime sob a tela, resolução não divulgada |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; 4K até 60 fps na frontal externa; 1080p até 60 fps na interna |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Dolby Vision |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | OIS na principal; estabilização cinemática; Modo Ação até 2,8K a 60 fps |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | Não divulgada pela Apple em mAh |
|---|
| Autonomia | Até 34 horas de vídeo ou 31 horas em streaming (testes Apple) | Até 44 h de vídeo na tela externa ou 31 h na interna; uso típico até 24 h (testes Apple) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Duas baterias recarregáveis de íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Até 50% em 20 min com adaptador de 60 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | MagSafe / Qi2 até 25 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G sub-6 / LTE; modelo brasileiro A3720 |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim, modo leitura e Apple Pay |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Chip de banda ultralarga de segunda geração |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual eSIM; sem SIM físico |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim, dois ativos; armazena oito ou mais |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 27 |
|---|
| Biometria | Face ID | Touch ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Touch ID no botão lateral |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim |